Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
• 3-stufige Vergrößerungseinstellung: 0,6x, 1,0x, 1,6x
• Zwei Objektive mit unterschiedlichem Fokusabstand
• Hochhelle 10-W-LED-Beleuchtung
• Gesamtvergrößerung: 3x-16x (mit optionalem Objektiv)
Spezifikation
Vergrößerung des Fernglases | 8X |
Binokular | 0-180° neigbar |
Vergrößerung des Okulars | 12.5X |
Pupillenabstand | 50mm-80mm |
Dioptrien einstellbar | ±7D |
Brennweite des Objektivs | F=200mm und F=250mm zwei Objektive |
Vergrößerungswechsler | 3-stufig, 0,6X, 1X, 1,6X |
Gesamtvergrößerung | 4.8X, 8X, 12.8X, 6X, 10X, 16X |
Lineares Feld | 50mm, 30mm, 19mm, 40mm, 24mm, 15mm |
Feiner Fokussierabstand | 10mm |
Erleuchtung | Koaxiale Beleuchtung mit 10-W-LED-Lampenlichtquelle, Helligkeit einstellbar, Beleuchtung>40000lx |
Filter | Eingebaute Grün- und Gelbfilter |
Ausgleichsarm | 2-teiliger Arm mit Kardangelenken, Gegengewicht verstellbar und arretierbar |
Bodenständer | 2-teilige Säule auf Fünfsternfuß mit Rollen montiert |
Strom versorgung | AC100V-AC240V |
Optischer Parameter
Vergrößerung des Okulars | 12,5X/20mm | |||||||||||
Brennweite des Objektivs | F=200mm | F=250mm | F=300mm( Optional ) | F=400mm( Optional ) | ||||||||
Vergrößerung am Handrad | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
Gesamtvergrößerung | 16X | 10X | 6X | 12.8X | 8X | 4.8X | 10.7X | 6.7X | 4X | 8X | 5X | 3X |
Lineares Feld (mm) | 15 | 24 | 40 | 19 | 30 | 50 | 23 | 37 | 60 | 30 | 48 | 80 |
Durchmesser des Spots (mm) | 57 | 71 | 86 | 113 | ||||||||
Austrittspupillenabstand (mm) | 20 |
Optionales Zubehör
Ziele | F=200mm, F=300mm, F=200-300mm Zoomobjektiv |
Sonstiges Zubehör | Strahlteiler, CCD-Adapter, DLSR-Kameraadapter, Wandhalterung, Tischklemme |
Produktanzeige