Fournisseur de solutions complètes de microscope pour l’inspection biologique et industrielle.
Caractéristiques
• Réglage du grossissement en 3 étapes : 0,6x, 1,0x, 1,6x
• Deux objectifs avec des distances de mise au point différentes
• Éclairage LED 10 W haute luminosité
• Grossissement total : 3x-16x (avec objectif en option)
spécification
Grossissement des jumelles | 8X |
Binoculaire | 0-180° inclinable |
Grossissement de l'oculaire | 12.5X |
Distance interpupillaire | 50mm-80mm |
Dioptrie réglable | ±7D |
Distance focale de l'objectif | F=200mm et F=250mm deux objectifs |
Changeur de grossissement | 3 étapes, 0,6X, 1X, 1,6X |
Grossissement total | 4.8X, 8X, 12.8X, 6X, 10X, 16X |
Champ linéaire | 50 mm, 30 mm, 19 mm, 40 mm, 24 mm, 15 mm |
Distance de mise au point fine | 10millimètre |
Éclairage | Éclairage coaxial avec source lumineuse de lampe LED 10 W, luminosité réglable, éclairage>40000lx |
Filtre | Filtres verts et jaunes intégrés |
Bras d'équilibrage | Bras en 2 parties avec joints universels, contrepoids réglable et verrouillable |
Support au sol | Colonne en 2 parties montée sur le piètement à cinq branches avec roulettes |
Alimentation d'énergie | AC100V-AC240V |
Paramètre optique
Grossissement de l'oculaire | 12,5X/20mm | |||||||||||
Distance focale de l'objectif | F=200mm | F=250mm | F=300mm( Facultatif ) | F=400mm( Facultatif ) | ||||||||
Grossissement sur volant | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
Grossissement total | 16X | 10X | 6X | 12.8X | 8X | 4.8X | 10.7X | 6.7X | 4X | 8X | 5X | 3X |
Champ linéaire (mm) | 15 | 24 | 40 | 19 | 30 | 50 | 23 | 37 | 60 | 30 | 48 | 80 |
Diamètre du spot (mm) | 57 | 71 | 86 | 113 | ||||||||
Distance pupille de sortie (mm) | 20 |
Accessoires optionnels
Objectifs | Objectif zoom F=200mm, F=300mm, F=200-300mm |
Autre accessoire | Séparateur de faisceau, adaptateur CCD, adaptateur de caméra DLSR, montage mural, pince de table |
affichage des produits