Fornecedor abrangente de soluções de microscópio para inspeção biológica e industrial.
Características
• Ajuste de ampliação em 3 etapas: 0,6x, 1,0x, 1,6x
• Duas objetivas com distância de foco diferente
• Iluminação LED de alto brilho de 10W
• Ampliação total: 3x-16x (com objetiva opcional)
Especificação
Ampliação do binóculo | 8X |
Binocular | 0-180° inclinável |
Ampliação da ocular | 12.5X |
Distância interpupilar | 50mm-80mm |
Dioptria ajustável | ±7D |
Distância focal da objetiva | F=200mm e F=250mm duas objetivas |
Trocador de ampliação | 3 etapas, 0,6X, 1X, 1,6X |
Ampliação total | 4.8X, 8X, 12.8X, 6X, 10X, 16X |
Campo linear | 50mm, 30mm, 19mm, 40mm, 24mm, 15mm |
Distância de focagem precisa | 10milímetros |
Iluminação | Iluminação coaxial com fonte de luz LED de 10W, brilho ajustável, iluminação>40000lx |
Filtro | Filtros verdes e amarelos integrados |
Braço de equilíbrio | Braço de 2 partes com juntas universais, contrapeso ajustável e bloqueável |
Expositor | Coluna de 2 partes montada na base cinco estrelas com rodízios |
Fonte de alimentação | AC100V-AC240V |
Parâmetro óptico
Ampliação da ocular | 12,5X/20mm | |||||||||||
Distância focal da objetiva | F=200mm | F=250mm | F=300mm( Opcional ) | F=400mm( Opcional ) | ||||||||
Ampliação no volante | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
Ampliação total | 16X | 10X | 6X | 12.8X | 8X | 4.8X | 10.7X | 6.7X | 4X | 8X | 5X | 3X |
Campo linear (mm) | 15 | 24 | 40 | 19 | 30 | 50 | 23 | 37 | 60 | 30 | 48 | 80 |
Diâmetro do ponto (mm) | 57 | 71 | 86 | 113 | ||||||||
Distância da pupila de saída (mm) | 20 |
Acessórios opcionais
Objetivos | F=200mm, F=300mm, F=200-300mm objetiva de zoom |
Outro acessório | Divisor de feixe, adaptador CCD, adaptador de câmera DLSR, montagem em parede, braçadeira de mesa |
exibição de produtos