مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
الميزات
• تعديل التكبير بثلاث خطوات: 0.6x، 1.0x، 1.6x
• هدفين مع مسافة تركيز مختلفة
• إضاءة LED عالية السطوع 10 وات
• التكبير الإجمالي: 3x-16x (مع هدف اختياري)
المواصفات
تكبير مجهر | 8X |
منظار مقرب | 0-180 درجة مائلة |
تكبير العدسة | 12.5X |
المسافة بين الحدقتين | 50 مم -80 مم |
الديوبتر قابل للتعديل | ±7D |
البعد البؤري للهدف | F = 200 مم و F = 250 مم هدفين |
مغير التكبير | 3 خطوات، 0.6X، 1X، 1.6X |
التكبير الكلي | 4.8X, 8X, 12.8X, 6X, 10X, 16X |
المجال الخطي | 50 مم، 30 مم، 19 مم، 40 مم، 24 مم، 15 مم |
مسافة تركيز دقيقة | مم10 |
الإضاءة | إضاءة محورية مع مصدر ضوء مصباح LED 10 وات، سطوع قابل للتعديل، إضاءة>lx40000 |
منقي | بناء في المرشحات الخضراء والصفراء |
ذراع التوازن | ذراع مكون من جزأين بمفاصل عالمية، ثقل موازن قابل للتعديل ويمكن قفله |
منصة أرضية | عمود مكون من جزأين مثبت على قاعدة من فئة الخمس نجوم بعجلات |
امدادات الطاقة | AC100V-AC240V |
المعلمة البصرية
تكبير العدسة | 12.5X/20 مم | |||||||||||
البعد البؤري للهدف | F = 200 مم | الطول = 250 ملم | F = 300 مم ( اختياري ) | F = 400 مم ( اختياري ) | ||||||||
التكبير على عقارب | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
التكبير الكلي | 16X | 10X | 6X | 12.8X | 8X | 4.8X | 10.7X | 6.7X | 4X | 8X | 5X | 3X |
المجال الخطي (مم) | 15 | 24 | 40 | 19 | 30 | 50 | 23 | 37 | 60 | 30 | 48 | 80 |
قطر البقعة (مم) | 57 | 71 | 86 | 113 | ||||||||
مسافة الخروج من التلميذ (مم) | 20 |
الملحقات الاختيارية
أهداف | F=200 مم، F=300 مم، F=200-300 مم هدف التكبير |
ملحق آخر | Beamsplitter، محول CCD، محول كاميرا DLSR، حامل على الحائط، مشبك طاولة |
عرض المنتجات