مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
الميزات
• خمسة مستويات التكبير: 2.7X، 4.4X، 6.6X، 10X، 16.6X
• مجهزة بهدف مسافة العمل الطويلة
• سطوع قابل للتعديل LED الإضاءة المحورية
• قاعدة متحركة توفر مرونة في الفحص
المواصفات
زاوية المراقبة | وحدة مراقبة مجهر مائلة بزاوية 45 درجة |
عين | 16X |
المسافة بين الحدقتين | 50 مم -80 مم |
الديوبتر | ±5D |
البعد البؤري للهدف | الطول = 300 مم (M58x0.75) |
مغير التكبير | تغيير التكبير بخمس خطوات: 0.4X، 0.66X، 1X، 1.5X، 2.5X |
التكبير الكلي | 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X |
المجال الخطي | 90 ملم، 55 ملم، 37 ملم، 24 ملم، 15 ملم |
فاصل الاشعة | 50:50:00 |
محول سي سي دي | لكاميرات C-mount 1/3 بوصة |
مسافة تركيز دقيقة | مم20 |
ذراع التوازن | ثقل الموازنة قابل للتعديل |
نظام الإضاءة | الإضاءة المحورية، السطوع قابل للتعديل |
مصباح ليد 10 واط | |
السطوع | >لوكس30000 |
منقي | المدمج في الأخضر والأزرق |
يقف | عمود قصير مثبت على قاعدة الخمس نجوم |
اختياري إكسسوارات | معيد (مجهر مساعد)، كاميرا (كاميرا HDMI، كاميرا VGA، كاميرا USB)، محول صور، شاشة LCD، هدف (F=230 مم) & الطول = 280 ملم) |
المعلمة البصرية
البعد البؤري للهدف | الطول = 300 ملم | F = 230 مم (اختياري) | F = 280 مم (اختياري) | |||||||||||||
التكبير على عقارب | x2.5 | x1.5 | x1 | x0.66 | x0.4 | x2.5 | x1.5 | x1 | x0.66 | x0.4 | x2.5 | x1.5 | x1 | x0.66 | x0.4 | |
التكبير الكلي | x16.6 | x10 | x6.6 | x4.4 | x2.7 | x21.7 | x13.2 | x8.7 | x5.7 | x3.5 | x17.8 | x10.8 | x7.1 | x4.7 | x2.9 | |
المجال الخطي (مم) | 15 | 24 | 37 | 55 | 90 | 11 | 18 | 28 | 42 | 62 | 14 | 22 | 35 | 54 | 84 | |
القرار (ليرة لبنانية / مم) | 78 | 61 | 40 | 30 | 21 | 86 | 68 | 52 | 35 | 27 | 80 | 63 | 42 | 31 | 22 |
عرض المنتجات