Proveedor integral de soluciones de microscopios para inspección biológica e industrial.
Características
• Cinco niveles de aumento: 2,7X, 4,4X, 6,6X, 10X, 16,6X
• Equipado con objetivo de larga distancia de trabajo
• Iluminación coaxial LED de brillo ajustable
• Base móvil que ofrece un examen flexible
Especificación
Ángulo de observación | Unidad de observación binocular inclinada 45º |
Ocular | 16X |
distancia interpupilar | 50 mm-80 mm |
Dioptría | ±5D |
Longitud focal del objetivo | Longitud=300 mm (M58x0,75) |
Cambiador de aumento | Cambio de aumento de 5 pasos: 0,4X, 0,66X, 1X, 1,5X, 2,5X |
Ampliación total | 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X |
campo lineal | 90 mm, 55 mm, 37 mm, 24 mm, 15 mm |
Divisor de haz | 50:50:00 |
Adaptador CCD | Para cámaras con montura C de 1/3" |
Distancia de enfoque fina | 20milímetro |
brazo de equilibrio | Contrapeso ajustable |
Sistema de iluminación | Iluminación coaxial, brillo ajustable |
Lámpara LED de 10W | |
Brillo | >30000lujos |
Filtrar | Verde y azul incorporados |
Pararse | Columna corta fijada sobre la base de cinco estrellas. |
Opcional Accesorios | Demostrador (microscopio auxiliar), cámara (cámara HDMI, cámara VGA, cámara USB), adaptador de fotografía, pantalla LCD, objetivo (F=230 mm & F=280mm) |
Parámetro óptico
Longitud focal del objetivo | F=300mm | F=230 mm (opcional) | F=280 mm (opcional) | |||||||||||||
Ampliación en volante | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | |
Ampliación total | 16.6X | 10X | 6.6X | 4.4X | 2.7X | 21.7X | 13.2X | 8.7X | 5.7X | 3.5X | 17.8X | 10.8X | 7.1X | 4.7X | 2.9X | |
Campo lineal (mm) | 15 | 24 | 37 | 55 | 90 | 11 | 18 | 28 | 42 | 62 | 14 | 22 | 35 | 54 | 84 | |
Resolución (LP/mm) | 78 | 61 | 40 | 30 | 21 | 86 | 68 | 52 | 35 | 27 | 80 | 63 | 42 | 31 | 22 |
exhibición de productos