Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
• Fünf Vergrößerungsstufen: 2,7X, 4,4X, 6,6X, 10X, 16,6X
• Ausgestattet mit einem Objektiv mit großem Arbeitsabstand
• Helligkeitsregulierbare LED-Koaxialbeleuchtung
• Beweglicher Sockel für flexible Untersuchung
Spezifikation
Beobachtungswinkel | 45° geneigte binokulare Beobachtungseinheit |
Okular | 16X |
Pupillenabstand | 50mm-80mm |
Dioptrie | ±5D |
Brennweite des Objektivs | F=300mm (M58x0,75) |
Vergrößerungswechsler | 5-stufige Vergrößerungsänderung: 0,4X, 0,66X, 1X, 1,5X, 2,5X |
Gesamtvergrößerung | 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X |
Lineares Feld | 90 mm, 55 mm, 37 mm, 24 mm, 15 mm |
Strahlteiler | 50:50:00 |
CCD-Adapter | Für C-Mount 1/3"-Kameras |
Feiner Fokussierabstand | 20mm |
Balancearm | Gegengewicht verstellbar |
Beleuchtungssystem | Koaxiale Beleuchtung, Helligkeit einstellbar |
10W LED-Lampe | |
Helligkeit | >30000Lux |
Filter | Integriertes Grün und Blau |
Stand | Kurze Säule, befestigt auf dem Fünfsternfuß |
Wahlweise freigestellt Zubehör | Demonstrator (Assistent-Mikroskop), Kamera (HDMI-Kamera, VGA-Kamera, USB-Kamera), Fotoadapter, LCD-Bildschirm, Objektiv (F=230 mm). & F=280mm) |
Optischer Parameter
Brennweite des Objektivs | F=300mm | F=230mm (optional) | F=280mm (optional) | |||||||||||||
Vergrößerung am Handrad | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | 2.5X | 1.5X | 1X | 0.66X | 0.4X | |
Gesamtvergrößerung | 16.6X | 10X | 6.6X | 4.4X | 2.7X | 21.7X | 13.2X | 8.7X | 5.7X | 3.5X | 17.8X | 10.8X | 7.1X | 4.7X | 2.9X | |
Lineares Feld (mm) | 15 | 24 | 37 | 55 | 90 | 11 | 18 | 28 | 42 | 62 | 14 | 22 | 35 | 54 | 84 | |
Auflösung (LP/mm) | 78 | 61 | 40 | 30 | 21 | 86 | 68 | 52 | 35 | 27 | 80 | 63 | 42 | 31 | 22 |
Produktanzeige