Biologik va sanoat tekshiruvi uchun keng qamrovli mikroskop eritmasi yetkazib beruvchisi.
Imiyalar
• Beshta kattalashtirish darajasi: 2,7X, 4,4X, 6,6X, 10X, 16,6X
• Uzoq ish masofasi maqsadi bilan jihozlangan
• Yorqinligi sozlanishi LED koaksiyal yoritish
• Moslashuvchan imtihonni olib keladigan harakatlanuvchi baza
Sananish
Kuzatish burchagi | 45º egilgan binokulyar kuzatuv bloki |
Ko'zoynak | 16X |
O'quvchilar orasidagi masofa | 50-80 mm |
Diopter | ±5D |
Ob'ektivning fokus uzunligi | F=300mm(M58x0,75) |
Kattalashtirishni o'zgartiruvchi | 5 bosqichli kattalashtirish o'zgarishi: 0,4X, 0,66X, 1X, 1,5X, 2,5X |
Umumiy kattalashtirish | 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X |
Chiziqli maydon | 90mm, 55mm, 37mm, 24mm, 15mm |
Beamsplitter | 50:50:00 |
CCD adapteri | C-mount 1/3" kameralar uchun |
Yaxshi fokuslash masofasi | 20mm |
Balans qo'li | Qarshi og'irlik sozlanishi |
Yoritish tizimi | Koaksiyal yoritish, yorqinligi sozlanishi |
10 Vt LED chiroq | |
Yorqinlik | >30000lyuks |
Filtr | O'rnatilgan yashil va ko'k |
Turing | Besh yulduzli poydevorga o'rnatilgan qisqa ustun |
Qoʻshimcha: Foydalanlar | Namoyishchi (yordamchi mikroskop), Kamera (HDMI kamera, VGA kamera, USB kamera), Fotoadapter, LCD ekran, Ob'ektiv (F=230mm) & F=280mm) |
Optik parametr
Ob'ektivning fokus uzunligi | F=300mm | F=230mm (ixtiyoriy) | F=280mm (ixtiyoriy) | |||||||||||||
Qo'l g'ildiragida kattalashtirish | 2.5XName | 1.5XName | 1XName | 0.66XName | 0.4XName | 2.5XName | 1.5XName | 1XName | 0.66XName | 0.4XName | 2.5XName | 1.5XName | 1XName | 0.66XName | 0.4XName | |
Umumiy kattalashtirish | 16.6XName | 10XName | 6.6XName | 4.4XName | 2.7XName | 21.7XName | 13.2XName | 8.7XName | 5.7XName | 3.5XName | 17.8XName | 10.8XName | 7.1XName | 4.7XName | 2.9XName | |
Chiziqli maydon (mm) | 15 | 24 | 37 | 55 | 90 | 11 | 18 | 28 | 42 | 62 | 14 | 22 | 35 | 54 | 84 | |
Ruxsat (LP/mm) | 78 | 61 | 40 | 30 | 21 | 86 | 68 | 52 | 35 | 27 | 80 | 63 | 42 | 31 | 22 |
mahsulotlar namoyishi