Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Особенности
• 3-ступенчатая регулировка увеличения: 0,6x, 1,0x, 1,6x.
• Два объектива с разным расстоянием фокусировки
• Светодиодная подсветка высокой яркости мощностью 10 Вт.
• Общее увеличение: 3x-16x (с дополнительным объективом)
Спецификация
Увеличение бинокля | 8X |
Бинокулярный | 0-180° наклона |
Увеличение окуляра | 12.5X |
Межзрачковое расстояние | 50 мм-80 мм |
Диоптрийная регулировка | ±7D |
Фокусное расстояние объектива | F=200мм и F=250мм две цели |
Переключатель увеличения | 3-шаговый, 0,6X, 1X, 1,6X |
Общее увеличение | 4.8X, 8X, 12.8X, 6X, 10X, 16X |
Линейное поле | 50мм, 30мм, 19мм, 40мм, 24мм, 15мм |
Точная дистанция фокусировки | 10Мм |
Освещение | Коаксиальное освещение со светодиодной лампой мощностью 10 Вт, регулировка яркости, подсветка>40000лк |
Фильтр | Встроенные зеленые и желтые фильтры. |
Балансировочный рычаг | Рукоять, состоящая из двух частей, с универсальными шарнирами, противовесом, регулируемым и блокируемым. |
Напольная подставка | Колонна, состоящая из двух частей, установлена на пятизвездочном основании с роликами. |
Блок питания | AC100V-AC240V |
Оптический параметр
Увеличение окуляра | 12,5X/20 мм | |||||||||||
Фокусное расстояние объектива | Ф=200 мм | Ф=250 мм | Ф=300мм( Опционально ) | Ф=400мм( Опционально ) | ||||||||
Увеличение на маховике | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
Общее увеличение | 16X | 10X | 6X | 12.8X | 8X | 4.8X | 10.7X | 6.7X | 4X | 8X | 5X | 3X |
Линейное поле (мм) | 15 | 24 | 40 | 19 | 30 | 50 | 23 | 37 | 60 | 30 | 48 | 80 |
Диаметр пятна (мм) | 57 | 71 | 86 | 113 | ||||||||
Расстояние выходного зрачка (мм) | 20 |
Дополнительные аксессуары
Цели | Зум-объектив F=200 мм, F=300 мм, F=200-300 мм |
Другой аксессуар | Светоделитель, адаптер CCD, адаптер для камеры DLSR, настенное крепление, настольный зажим |
дисплей продуктов