مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
المواصفات
رأس | رأس ثلاثي ، 360°قابلة للدوران ، 45° يميل ، ±5 Diopter قابل للتعديل ، تعديل المسافة بين الوظازات 54-75 مم |
عين | WF10X/FN20 High Seepiont Eyepiece |
نطاق التكبير | 0.7X-4.5X |
تكبير رايتو | 1:6.5 |
التكبير الكلي | التكبير القياسي: 45x ؛ يمكن الوصول إلى 3.5x-180x بهدف مساعد اختياري |
مجال الرؤية | 1.1mm-57.1mm (مع عدسة مساعدة) |
مسافة العمل | مسافة العمل القياسية: 100 مم |
موقف القطب | حامل عمود مع ضوء هالوجين مزدوج |
الإضاءة | إضاءة أعلى وأسفل ، 6V-15W ضوء الهالوجين ، سطوع قابل للتعديل |
المعلمة البصريات
عين | المواصفات القياسية | الهدف المساعد 0.5X | الهدف المساعد 1.5X | الهدف المساعد 2X | ||||
WD = 100mm | WD = 165mm | WD = 45mm | WD = 30mm | |||||
ماج. | عرض الحقل | ماج. | عرض الحقل | ماج. | عرض الحقل | ماج. | عرض الحقل | |
10x/20mm | 7.0X | مم28.6 | 3.5X | مم57.1 | 10.5X | مم19 | 14X | مم14.3 |
| 45.0X | مم4.4 | 22.5X | مم8.9 | 67.5X | مم3 | 90X | مم2.2 |
15x/15mm | 10.5X | مم21.1 | 5.25X | مم42.8 | 15.75X | مم14.3 | 21X | مم10.7 |
| 67.5X | مم3.3 | 33.75X | مم6.7 | 101.25X | مم2.2 | 135X | مم1.7 |
20x/10mm | 14.0X | مم14.3 | 7.0X | مم28.6 | 21.0X | مم9.5 | 28X | مم7.1 |
| 90.0X | مم2.2 | 45.0X | مم4.4 | 135.0X | مم1.5 | 180X | مم1.1 |
الملحقات الاختيارية
البنود | المواصفات | رقم الطلب |
العدسات | WF10X عبر العدسة المستطيلة ، محور X مع المقياس ، DIV: 0.1 مم | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
موضوعي | 0.5x/165mm | OBJ.03.ZM0.5 |
0.75x/105mm | OBJ.03.ZM0.75 | |
1.5x/45mm | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30mm | OBJ.03.ZM2.0 |