مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
Atures ey الرسوم المتحركة
المواصفات
طرق الملاحظة | نقل الحقل الساطع ، والتفكير ، والاستقطاب والملاحظة الحقل المظلم |
رأس | مجهر، 45° يميل ، 360° قابلة للدوران ، +/-5° Diopter قابل للتعديل ، التعديل بين المستخدمين 54 ~ 75mm |
نطاق التكبير | 0. 7x ~ 4.5x |
نسبة التكبير | 1: 6.5 |
عين | WF10X/20MM ، سواء مع كوب العين |
تكبير | 7x ~ 45x ، حتى 180X مع عدسة مساعدة |
مسافة العمل | 100 مم ، مع عدسة 1x قياسية. |
المشبك الأحجار الكريمة | مشبك الأسلاك للكائنات الأكبر ، المشبك المسطح للكائنات الأصغر |
يقف | حامل مجهر المجوهرات المهنية ، مع القاعدة الدورية والميل القابلة للتعديل ، مع حقل مظلم مدمج ، جهاز استقطاب |
الإضاءة | إضاءة أعلى 7W الفلورسنت أو 1W LED |
الإضاءة المنقولة القاع 6V 30W هالوجين لام |
ملحق اختياري
البنود | المواصفات | رقم الطلب |
العدسات | WF10X عبر العدسة المستطيلة ، محور X مع المقياس ، DIV: 0.1 مم | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
موضوعي | 0.5x/165mm | OBJ.03.ZM0.5 |
0.75x/105mm | OBJ.03.ZM0.75 | |
1.5x/45mm | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30mm | OBJ.03.ZM2.0 |