مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
الميزات
المواصفات
رأس | رأس عرض ثلاثي العينيات، مائل إلى 45° |
عين | العدسة الحقل الواسعة الإضافية EW10X/20 |
تكبير الهدف | x1 ~ x4.5 |
نسبة التكبير | 01:04.5 |
مسافة العمل | مم97 |
الإضاءة | LED انعكاس الإضاءة |
LED إضاءة الإرسال |
المعلمة البصرية
الهدف المساعد | مسافة العمل (مم) | عين | |||||
WF10× FN20 | WF15× FN14 | WF20× FN11 | |||||
ماج. | FOV | ماج. | FOV | ماج. | FOV | ||
ثابت | 97 | 7-30× | φ28.6- φ6.6 | 10.5-45× | φ20- φ4.7 | 14-60× | φ15.7- φ3.7 |
0.75× | 120 | 5.25-22.5× | φ38.1- φ8.8 | 7.9-33.8× | φ26.7- φ6.3 | 10.5-45× | φ21- φ4.9 |
x2 | x30 | 14-60× | φ14.3- φ3.3 | 21-90× | φ10- φ2.4 | 28-120× | φ7.9- φ1.9 |
الملحقات الاختيارية
عين | WF15X/16 | EYE.06.15X/16 |
WF20X/12 | EYE.06.20X/12 | |
الهدف المساعد | 0.5x WD = 220 مم (يجب تمديد حامل المسار) | OBJ.06. 0.5X606 |
0.7x WD = 113mm | OBJ.06. 0.7X606 | |
2x WD = 45mm | OBJ.06. 2X606 |