Fornecedor abrangente de soluções de microscópio para inspeção biológica e industrial.
Características
Especificação
Cabeça | Cabeça de visualização trinocular, inclinada em 45° |
Ocular | Ocular de campo extra largo ew10x/20 |
Objetivo de zoom | 1x ~ 4.5x |
Proporção de zoom | 01:04.5 |
Distância de trabalho | 97milímetros |
Iluminação | Iluminação de reflexão LED |
Iluminação de transmissão LED |
Parâmetro óptico
Objetivo auxiliar | Distância de trabalho (mm) | Ocular | |||||
WF10× FN20 | WF15× FN14 | WF20× FN11 | |||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
Fixo | 97 | 7-30× | φ28.6- φ6.6 | 10.5-45× | φ20- φ4.7 | 14-60× | φ15.7- φ3.7 |
0.75× | 120 | 5.25-22.5× | φ38.1- φ8.8 | 7.9-33.8× | φ26.7- φ6.3 | 10.5-45× | φ21- φ4.9 |
2x | 30x | 14-60× | φ14.3- φ3.3 | 21-90× | φ10- φ2.4 | 28-120× | φ7.9- φ1.9 |
Acessórios opcionais
Ocular | Wf15x/16 | EYE.06.15X/16 |
Wf20x/12 | EYE.06.20X/12 | |
Objetivo auxiliar | 0,5x WD = 220mm (o suporte da faixa precisa ser estendido) | OBJ.06. 0.5X606 |
0,7x WD = 113mm | OBJ.06. 0.7X606 | |
2x WD = 45mm | OBJ.06. 2X606 |