Biologik va sanoat tekshiruvi uchun keng qamrovli mikroskop eritmasi yetkazib beruvchisi.
Imiyalar
Sananish
Bosh | Trinokulyar ko'rish boshi, egilgan 45° |
Ko'zoynak | EW10x /20 |
Kattalashtirish maqsadi | 1XName ~ 4.5XName |
Kattalashtirish nisbati | 01:04.5 |
Ishlash masofasi | 97mm |
Yoritish | LED aks ettirish yoritmasi |
LED uzatish yoritgichi |
Optik parametr
Yordamchi maqsad | Ishlash masofasi (mm) | Ko'zoynak | |||||
WF10× FN20 | WF15× FN14 | WF20× FN11 | |||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
Tugallangan | 97 | 7-30× | φ28.6- φ6.6 | 10.5-45× | φ20- φ4.7 | 14-60× | φ15.7- φ3.7 |
0.75× | 120 | 5.25-22.5× | φ38.1- φ8.8 | 7.9-33.8× | φ26.7- φ6.3 | 10.5-45× | φ21- φ4.9 |
2XName | 30XName | 14-60× | φ14.3- φ3.3 | 21-90× | φ10- φ2.4 | 28-120× | φ7.9- φ1.9 |
Ixtiyoriy aksessuarlar
Ko'zoynak | WF15x /16 | EYE.06.15X/16 |
Wf20x /12 | EYE.06.20X/12 | |
Yordamchi maqsad | 0,5x wd = 220mm (trekning stendni kengaytirish kerak) | OBJ.06. 0.5X606 |
0.7x wd = 113mm | OBJ.06. 0.7X606 | |
2x wd = 45mm | OBJ.06. 2X606 |