Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
Spezifikation
Kopf | Trinokularer Betrachtungskopf, geneigt bei 45° |
Okular | Extra breites Feld Okular EW10X/20 |
Zoom-Ziel | 1X ~ 4.5X |
Zoomverhältnis | 01:04.5 |
Arbeitsentfernung | 97mm |
Erleuchtung | LED -Reflexionsbeleuchtung |
LED -Übertragungsbeleuchtung |
Optischer Parameter
Hilfsziel | Arbeitsabstand (MM) | Okular | |||||
WF10× FN20 | WF15× FN14 | WF20× FN11 | |||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
Fixiert | 97 | 7-30× | φ28.6- φ6.6 | 10.5-45× | φ20- φ4.7 | 14-60× | φ15.7- φ3.7 |
0.75× | 120 | 5.25-22.5× | φ38.1- φ8.8 | 7.9-33.8× | φ26.7- φ6.3 | 10.5-45× | φ21- φ4.9 |
2X | 30X | 14-60× | φ14.3- φ3.3 | 21-90× | φ10- φ2.4 | 28-120× | φ7.9- φ1.9 |
Optionales Zubehör
Okular | Wf15x/16 | EYE.06.15X/16 |
Wf20x/12 | EYE.06.20X/12 | |
Hilfsziel | 0,5 x WD = 220 mm (der Spurständer muss verlängert werden) | OBJ.06. 0.5X606 |
0,7x WD = 113 mm | OBJ.06. 0.7X606 | |
2x WD = 45 mm | OBJ.06. 2X606 |