Fournisseur de solutions complètes de microscope pour l’inspection biologique et industrielle.
spécification
Tête | Tête trinoculaire, 360°Rotatif, 45° incliné, ±5 Dioptrer réglable, réglage de la distance interpupillaire 54-75 mm |
Oculaire | WF10X / FN20 High Eyepionte Eyepice |
Plage de zoom | 0.7X-4.5X |
Zoom Raito | 1:6.5 |
Grossissement total | Braillage standard: 45x; 3,5x-180x peut être atteint avec un objectif auxiliaire en option |
Champ de vision | 1,1 mm-57,1 mm (avec objectif auxiliaire) |
Distance de travail | Distance de travail standard: 100 mm |
Support de poteau | Support de poteau avec double lumière halogène |
Éclairage | Éclairage supérieur et inférieur, lumière halogène 6V-15W, luminosité réglable |
Paramètre d'optique
Oculaire | Spécification standard | Objectif auxiliaire 0.5X | Objectif auxiliaire 1.5X | Objectif auxiliaire 2X | ||||
Wd = 100 mm | Wd = 165 mm | Wd = 45 mm | Wd = 30 mm | |||||
Mag. | Champ de vue | Mag. | Champ de vue | Mag. | Champ de vue | Mag. | Champ de vue | |
10x / 20 mm | 7.0X | 28.6millimètre | 3.5X | 57.1millimètre | 10.5X | 19millimètre | 14X | 14.3millimètre |
| 45.0X | 4.4millimètre | 22.5X | 8.9millimètre | 67.5X | 3millimètre | 90X | 2.2millimètre |
15x / 15 mm | 10.5X | 21.1millimètre | 5.25X | 42.8millimètre | 15.75X | 14.3millimètre | 21X | 10.7millimètre |
| 67.5X | 3.3millimètre | 33.75X | 6.7millimètre | 101.25X | 2.2millimètre | 135X | 1.7millimètre |
20x / 10 mm | 14.0X | 14.3millimètre | 7.0X | 28.6millimètre | 21.0X | 9.5millimètre | 28X | 7.1millimètre |
| 90.0X | 2.2millimètre | 45.0X | 4.4millimètre | 135.0X | 1.5millimètre | 180X | 1.1millimètre |
Accessoires facultatifs
Articles | spécification | N ° de commande. |
Oculaires | Oculaire rectile WF10X, axe x avec échelle, div: 0,1 mm | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
Objectif | 0,5x / 165 mm | OBJ.03.ZM0.5 |
0,75x / 105 mm | OBJ.03.ZM0.75 | |
1,5x / 45 mm | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x / 30 mm | OBJ.03.ZM2.0 |