Fornecedor abrangente de soluções de microscópio para inspeção biológica e industrial.
Especificação
Cabeça | Cabeça trinocular, 360°Rotativo, 45° inclinado, ±5 dioptria ajustável, ajuste de distância interpupilar 54-75mm |
Ocular | WF10X/FN20 ELEPION OLHEPIONTE |
Faixa de zoom | 0.7X-4.5X |
Zoom Raito | 1:6.5 |
Ampliação total | Ampliação padrão: 45x; 3.5x-180x pode ser alcançado com objetivo auxiliar opcional |
Campo de visão | 1,1 mm-57,1mm (com lente auxiliar) |
Distância de trabalho | Distância de trabalho padrão: 100mm |
Suporte de poste | Suporte de poste com luz halógena dupla |
Iluminação | Iluminação superior e inferior, luz de halogênio de 6v-15w, brilho ajustável |
Parâmetro óptico
Ocular | Especificação padrão | Objetivo auxiliar 0.5X | Objetivo auxiliar 1.5X | Objetivo auxiliar 2X | ||||
WD = 100mm | WD = 165mm | WD = 45mm | WD = 30mm | |||||
Mag. | Visualizar campo | Mag. | Visualizar campo | Mag. | Visualizar campo | Mag. | Visualizar campo | |
10x/20mm | 7.0X | 28.6milímetros | 3.5X | 57.1milímetros | 10.5X | 19milímetros | 14X | 14.3milímetros |
| 45.0X | 4.4milímetros | 22.5X | 8.9milímetros | 67.5X | 3milímetros | 90X | 2.2milímetros |
15x/15mm | 10.5X | 21.1milímetros | 5.25X | 42.8milímetros | 15.75X | 14.3milímetros | 21X | 10.7milímetros |
| 67.5X | 3.3milímetros | 33.75X | 6.7milímetros | 101.25X | 2.2milímetros | 135X | 1.7milímetros |
20x/10mm | 14.0X | 14.3milímetros | 7.0X | 28.6milímetros | 21.0X | 9.5milímetros | 28X | 7.1milímetros |
| 90.0X | 2.2milímetros | 45.0X | 4.4milímetros | 135.0X | 1.5milímetros | 180X | 1.1milímetros |
acessórios opcionais
Itens | Especificação | Pedido nº. |
Oculares | Ocular retil cruzado wf10x, eixo x com escala, div: 0,1mm | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
Objetivo | 0,5x/165mm | OBJ.03.ZM0.5 |
0,75x/105mm | OBJ.03.ZM0.75 | |
1,5x/45mm | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30mm | OBJ.03.ZM2.0 |