Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Спецификация
Голова | Тринокулярная голова, 360°Вращающийся, 45° склонен, ±5 Регулируемая диоптер, регулировка межпиллярного расстояния 54-75 мм |
Окуляр | WF10X/FN20 Окуль |
Диапазон масштабирования | 0.7X-4.5X |
Zoom Raito | 1:6.5 |
Полное увеличение | Стандартное увеличение: 45x; 3,5x-180x можно достичь с дополнительной вспомогательной целью |
Поле зрения | 1,1 мм-57,1 мм (со вспомогательной линзой) |
Рабочее расстояние | Стандартное рабочее расстояние: 100 мм |
Полюс Стенд | Подставка на столбе с двойной галогенной лампой. |
Освещение | Освещение верхнего и дна, галогеновый свет 6 В-15 Вт, регулируемая яркости |
Параметр оптики
Окуляр | Стандартная спецификация | Вспомогательная цель 0.5X | Вспомогательная цель 1.5X | Вспомогательная цель 2X | ||||
WD = 100 мм | WD = 165 мм | WD = 45 мм | WD = 30 мм | |||||
Маг. | Посмотреть поле | Маг. | Посмотреть поле | Маг. | Посмотреть поле | Маг. | Посмотреть поле | |
10x/20 мм | 7.0X | 28.6Мм | 3.5X | 57.1Мм | 10.5X | 19Мм | 14X | 14.3Мм |
| 45.0X | 4.4Мм | 22.5X | 8.9Мм | 67.5X | 3Мм | 90X | 2.2Мм |
15x/15 мм | 10.5X | 21.1Мм | 5.25X | 42.8Мм | 15.75X | 14.3Мм | 21X | 10.7Мм |
| 67.5X | 3.3Мм | 33.75X | 6.7Мм | 101.25X | 2.2Мм | 135X | 1.7Мм |
20x/10 мм | 14.0X | 14.3Мм | 7.0X | 28.6Мм | 21.0X | 9.5Мм | 28X | 7.1Мм |
| 90.0X | 2.2Мм | 45.0X | 4.4Мм | 135.0X | 1.5Мм | 180X | 1.1Мм |
Опционные аксессуары
Предметы | Спецификация | № заказа. |
Окуляры | WF10x Cross Frectile Feece, x ось со шкалой, Div: 0,1 мм | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
Цель | 0,5x/165 мм | OBJ.03.ZM0.5 |
0,75x/105 мм | OBJ.03.ZM0.75 | |
1,5x/45 мм | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30 мм | OBJ.03.ZM2.0 |