Proveedor integral de soluciones de microscopios para inspección biológica e industrial.
Especificación
Cabeza | Cabeza trinocular, 360°Rotativo, 45° inclinado, ±5 Ajuste de distancia interpupilar de dioptrías ajustable 54-75 mm |
Ocular | Ocular de ojo de ojos HF10X/FN20 High |
Rango de zoom | 0.7X-4.5X |
Zoom Raito | 1:6.5 |
Aumento total | Aumento estándar: 45x; 3.5x-180x se puede alcanzar con un objetivo auxiliar opcional |
Campo de visión | 1.1 mm-57.1 mm (con lente auxiliar) |
Distancia de trabajo | Distancia de trabajo estándar: 100 mm |
Soporte de poste | Soporte de poste con luz halógena dual |
Iluminación | Iluminación superior e inferior, luz de halógeno 6V-15W, brillo ajustable |
Parámetro óptico
Ocular | Especificación estándar | Objetivo auxiliar 0.5X | Objetivo auxiliar 1.5X | Objetivo auxiliar 2X | ||||
WD = 100 mm | WD = 165 mm | WD = 45 mm | WD = 30 mm | |||||
revista | Vista de campo | revista | Vista de campo | revista | Vista de campo | revista | Vista de campo | |
10x/20 mm | 7.0X | 28.6milímetro | 3.5X | 57.1milímetro | 10.5X | 19milímetro | 14X | 14.3milímetro |
| 45.0X | 4.4milímetro | 22.5X | 8.9milímetro | 67.5X | 3milímetro | 90X | 2.2milímetro |
15x/15 mm | 10.5X | 21.1milímetro | 5.25X | 42.8milímetro | 15.75X | 14.3milímetro | 21X | 10.7milímetro |
| 67.5X | 3.3milímetro | 33.75X | 6.7milímetro | 101.25X | 2.2milímetro | 135X | 1.7milímetro |
20x/10 mm | 14.0X | 14.3milímetro | 7.0X | 28.6milímetro | 21.0X | 9.5milímetro | 28X | 7.1milímetro |
| 90.0X | 2.2milímetro | 45.0X | 4.4milímetro | 135.0X | 1.5milímetro | 180X | 1.1milímetro |
Accesorios opcionales
Artículos | Especificación | N º de pedido. |
Oculares | Ocular rectil cruzado WF10X, eje x con escala, div: 0.1 mm | EYE.03.10X20R |
WF15X/15 | EYE.03.15X/15 | |
WF20X/10 | EYE.03.20X/10 | |
Objetivo | 0.5x/165 mm | OBJ.03.ZM0.5 |
0.75x/105 mm | OBJ.03.ZM0.75 | |
1.5x/45 mm | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30 mm | OBJ.03.ZM2.0 |