Proveedor integral de soluciones de microscopios para inspección biológica e industrial.
Especificación
Nombre de parte | Especificación | CPD.03.E33 Serie | ||
E33B | E33T | E33ST | ||
Marco del cuerpo principal | Con función ecológica (el tiempo ECO estándar es de 30 minutos ) | ● | ● | - |
Con pantalla LCD (que muestra una duración ecológica, brillo de luz actual, temperatura de color y aumento de objetivos) | - | - | ● | |
Cabeza | 30° inclinado, gemel binocular, 360° Altura de punto ocular rotatable y ajustable 375-428.5 mm, tubo de ocular fijo, diopter ajustable 48-76 mm | ● | - | - |
30° inclinado, gemel trinocular, 360° Altura de punto ocular rotatable, ajustable 375-428.5 mm, tubo de ocular fijo, diopter ajustable 48-76 mm, relación espectroscópica R: T =50:50 | - | ● | ● | |
Ocular | PLN10X22T HIGH PUNTO PUNTO ANTERO PLAN DEL PANO ORO, 10x/22 mm, diopter ajustable | ● ● | ● ● | ● ● |
PLN10X22TR High Point de punto de campo ancho de campo ancho, 10x/22 mm, diopter ajustable, con retícula | O | O | O | |
PLN10X22TR-G HIGH PUNTO OJO PUNTO DE FIELARO OROPIEZA, 10x/22 mm, diopter ajustable, con placa de cuadrícula | O | O | O | |
Muserola | Quintuple nosepiece | ● | ● | - |
Quintuple Nosepiece con memoria de brillo | - | - | ● | |
Objetivo | Plan infinito OIPN2 Objetivo acromático 2x/Na0.06 WD = 5.00 mm ( Insertos de gafas heladas usadas juntas ) | O | O | O |
Módulo de insertos de gafas heladas (utilizado 2x objetivo juntos) | O | O | O | |
OIPN4 Plan Infinito Objetivo acromático 4x/Na0.1 WD = 15.00 mm | ● | ● | ● | |
OIPN10 Plan infinito Objetivo acromático 10x/Na0.25 WD = 10.8 mm | ● | ● | ● | |
OIPN20 Plan infinito Objetivo acromático 20X/NA0.40 WD = 1.50 mm | O | O | O | |
OIPN40S Plan infinito Objetivo acromático 40x/Na0.65 WD = 0.80 mm | ● | ● | ● | |
OIPN60S Plan infinito Objetivo acromático 60X/NA0.85 WD = 0.30 mm | O | O | O | |
OIPN100S Plan infinito Objetivo acromático 100X/NA1.25 WD = 0.21 mm, aceite | ● | ● | ● | |
Etapa | Etapa mecánica de doble capa con pintura de cerámica, tamaño 210*171 mm, rango de mudanza 78*51 mm, precisión de 0.1 mm (ratero X), clips para deslizadores dobles. | ● | ● | ● |
Sistema de enfoque | Sistema de enfoque coaxial con ajuste de tensión y limitado superior, rango grueso de 27 mm, precisión fina de 0.002 mm, altura de enfoque ajustable. | ● | ● | ● |
Objetivo de contraste de fase | OIPPN10 Plan infinito Fase achromática Objetivo de contraste 10x/na0.25 WD = 10.8 mm | O | O | O |
OIPPN20 Plan infinito Fase achromática Objetivo de contraste 20X/NA0.40 WD = 1.50 mm |
|
|
| |
O | O | O | ||
OIPPN40S Plan infinito Fase acromática Objetivo de contraste 40x/Na0.65 WD = 0.80 mm | O | O | O | |
OIPPN100S Plan infinito Fase acromática Objetivo de contraste 100X/NA1.25 WD = 0.18 mm, aceite | O | O | O | |
Condensador | EX33CDK1.25FC NA1.25 Condensador de iluminadores de Koehler (con enchufe para contraste de fase y accesorios de campo oscuro) con diafragma de apertura | ● | ● | ● |
Kits de campo oscuro | Módulo de insertos dosques EX33-DFK, compatible con 4x-40x | O | O | O |
Iluminación | Voltaje ancho 100-240V, LED de 3W único, blanco frío 4750-5500K, intensidad ajustable. Permitido cargar el microscopio por la carga portátil, permitido cargar teléfonos celulares y tabletas por el microscopio. | ● | ● | ● |
Kits de ph | módulo de insertos de contraste de fase, compatible con 10x, observación de contraste de fase 40x | O | O | O |
módulo de insertos de contraste de fase, compatible con 20x, observación de contraste de fase 100x | O | O | O | |
Telescopio XY-SCE ( 30milímetro ) | O | O | O | |
Adaptador CCD | 1x adaptador de cámara, montura C, enfocando ajustable | O | O | O |
Adaptador de cámara de 0.35x, montaje C, enfocando ajustable | O | O | O | |
Adaptador de cámara de 0.5x, montaje C, enfocando ajustable | O | O | O | |
0,65x adaptador de cámara, montaje C, enfocando ajustable | O | O | O | |
Otros accesorios | Llave hexagonal m4 | ● | ● | ● |
Guardapolvo | ● | ● | ● | |
Papel de limpieza de lentes | ● | ● | ● | |
Manual de usuario | ● | ● | ● | |
Esponja de perla interna, cartón exterior | ● | ● | ● |