Fournisseur de solutions complètes de microscope pour l’inspection biologique et industrielle.
spécification
Nom de partie | spécification | CPD.03.E33 Série | ||
E33B | E33T | E33ST | ||
Cadre du corps principal | Avec la fonction Eco (le temps Eco standard est de 30 minutes ) | ● | ● | - |
Avec l'affichage LCD (qui affiche la durée de l'éco, la luminosité de la lumière actuelle, la température de couleur et le grossissement de l'objectif) | - | - | ● | |
Tête | 30° incliné, binoculaire gemel, 360° Hauteur de point oculaire rotatif et réglable 375-428,5 mm, tube oculaire fixe, dioptor réglable 48-76 mm | ● | - | - |
30° incliné, gemel trinoculaire, 360° Hauteur de point oculaire rotatif et réglable 375-428,5 mm, tube oculaire fixe, dioptre réglable 48-76 mm, rapport spectroscopique R: t =50:50 | - | ● | ● | |
Oculaire | PLN10X22T PLAN PLAN PRODICAL PORTÉE HIGHT | ● ● | ● ● | ● ● |
PLN10X22TR PLAN PLAN PRODUITE PROVITE POINT HIGH | O | O | O | |
PLN10X22TR-G PLAN PLAN PRODICAL DE VIEUX POINT HIGHT-G | O | O | O | |
Embout nasal | Quintuple nosepice | ● | ● | - |
Lecpice de quintuple avec mémoire de luminosité | - | - | ● | |
Objectif | OIPN2 Plan infini objectif achromatique 2x / na0.06 wd = 5,00 mm ( Des verres givrés utilisés ensemble ) | O | O | O |
Les verres givrés inservent le module (utilisé 2x objectif ensemble) | O | O | O | |
OIPN4 Plan infini objectif achromatique 4x / na0,1 wd = 15,00 mm | ● | ● | ● | |
OIPN10 Plan infini objectif achromatique 10x / na0,25 wd = 10,8 mm | ● | ● | ● | |
OIPN20 Plan infini objectif achromatique 20x / na0,40 wd = 1,50 mm | O | O | O | |
OIPN40S Plan infini objectif achromatique 40x / na0,65 wd = 0,80 mm | ● | ● | ● | |
OIPN60S Plan infini objectif achromatique 60x / na0,85 wd = 0,30 mm | O | O | O | |
OIPN100S Plan infini objectif achromatique 100x / na1,25 wd = 0,21 mm, huile | ● | ● | ● | |
Organiser | Étape mécanique à double couche avec peinture en céramique, taille 210 * 171 mm, plage mobile 78 * 51 mm, précision 0,1 mm (axe x sans rack), clips pour les curseurs doubles. | ● | ● | ● |
Système de mise au point | Système de mise au point coaxial avec ajustement supérieur et tension, plage grossière de 27 mm, précision fine 0,002 mm, hauteur de mise au point réglable. | ● | ● | ● |
Objectif de contraste de phase | OIPPN10 Plan Infinite Plan Achromatique Contrast de phase Objectif 10x / NA0.25 WD = 10,8 mm | O | O | O |
OIPPN20 Plan infini Plan Achromatique Contrast de phase Objectif 20X / NA0.40 WD = 1,50 mm |
|
|
| |
O | O | O | ||
OIPPN40S PLAN INFINITE PLAN CONTRAST DE PHASE ACHRAMALE Objectif 40X / NA0.65 WD = 0,80 mm | O | O | O | |
OIPPN100S Plan infini Plan Achromatique Objectif de contraste de phase Achromatique 100X / NA1.25 WD = 0,18 mm, huile | O | O | O | |
Condenseur | EX33CDK1.25FC NA1.25 Condenseur d'illuminateur Koehler (avec socket pour contraste de phase et accessoires de champ sombre) avec diaphragme d'ouverture | ● | ● | ● |
Kits de champ sombre | Module d'inserts à pied foncé ex33-DFK, compatible avec 4x-40x | O | O | O |
Éclairage | Tension large 100-240V, LED 3W simple, blanc froid 4750-5500K, réglable d'intensité. Autorisé à charger le microscope par la charge portable, autorisé à charger les téléphones cellulaires et les comprimés par le microscope. | ● | ● | ● |
Kits de pH | Module d'inserts de contraste de phase, compatible avec une observation de contraste de phase 10x et 40x | O | O | O |
Module d'inserts de contraste de phase, compatible avec une observation de contraste de phase 20x et 100x | O | O | O | |
Télescope XY-SCE ( 30millimètre ) | O | O | O | |
Adaptateur CCD | Adaptateur de caméra 1X, monture C, concentration réglable | O | O | O |
Adaptateur de caméra 0,35x, montage C, concentration réglable | O | O | O | |
Adaptateur de caméra 0,5x, monture C, concentration réglable | O | O | O | |
Adaptateur de caméra 0,65x, monture C, concentration réglable | O | O | O | |
Autres accessoires | HEXAGON TELLE M4 | ● | ● | ● |
Couverture de poussière | ● | ● | ● | |
Papier de nettoyage de l'objectif | ● | ● | ● | |
Manuel utilisateur | ● | ● | ● | |
Éponge perle intérieure, carton extérieur | ● | ● | ● |