Fornecedor abrangente de soluções de microscópio para inspeção biológica e industrial.
Especificação
Nome da parte | Especificação | CPD.03.E33 Série | ||
E33B | E33T | E33ST | ||
Quadro corporal principal | Com função ecológica (o tempo ECO padrão é de 30 minutos ) | ● | ● | - |
Com a tela LCD (que exibe duração ecológica, brilho da luz atual, temperatura da cor e ampliação objetiva) | - | - | ● | |
Cabeça | 30° Inclinado, Gemel Binocular, 360° Altura rotativa e ajustável de ponto ocular 375-428,5 mm, tubo de ocular fixo, dioptria ajustável 48-76mm | ● | - | - |
30° inclinado, gemel trinocular, 360° Altura do ponto ocular ajustável e rotativo 375-428,5 mm, tubo de ocular fixo, dioptria ajustável 48-76mm, razão espectroscópica r: t =50:50 | - | ● | ● | |
Ocular | PLN10X22T High Eye-Point de campo largo ocular, 10x/22mm, dioptria ajustável | ● ● | ● ● | ● ● |
PLN10X22TR High Eye-Point de campo largo ocular, 10x/22mm, dioptria ajustável, com retículo | O | O | O | |
PLN10X22TR-G PLANO DE CAMPO LARGO ELENTO DE PONTO ALTO ELEPIDADE, 10x/22mm, dioptria ajustável, com placa de grade | O | O | O | |
Porta-objetivas | Jarro de nariz quintuplo | ● | ● | - |
Peça de nariz quintuplo com memória de brilho | - | - | ● | |
Objetivo | OIPN2 Plano Infinito Objetivo Achromático 2x/Na0.06 WD = 5,00mm ( Utilizou inserções de óculos foscas juntos ) | O | O | O |
óculos foscos inseram módulo (objetivo 2x usado) | O | O | O | |
OIPN4 Plano Infinito Objetivo Achromático 4x/Na0.1 WD = 15,00mm | ● | ● | ● | |
OIPN10 Plano Infinito Objetivo Achromático 10x/Na0.25 WD = 10,8 mm | ● | ● | ● | |
OIPN20 Plano Infinito Objetivo Achromático 20x/Na0.40 WD = 1,50mm | O | O | O | |
Oipn40s Plano Infinito Objetivo Achromático 40x/Na0.65 WD = 0,80mm | ● | ● | ● | |
Oipn60s Plano Infinito Objetivo Achromático 60x/Na0.85 WD = 0,30mm | O | O | O | |
OIPN100S Plano Infinito Objetivo Achromático 100x/Na1.25 WD = 0,21mm, óleo | ● | ● | ● | |
Estágio | Estágio mecânico de dupla camada com pintura de cerâmica, tamanho 210*171mm, alcance de movimento 78*51 mm, precisão 0,1 mm (eixo x sem rack), clipes para controles deslizantes duplos. | ● | ● | ● |
Sistema de foco | Sistema de foco coaxial com ajuste superior limitado e tensão, faixa grossa de 27 mm, precisão fina 0,002 mm, altura do foco ajustável. | ● | ● | ● |
Objetivo de contraste de fase | OIPPN10 Plano Infinito Achromático Contraste Objetivo 10x/Na0.25 WD = 10,8 mm | O | O | O |
OIPPN20 Plano Infinito ACRASMOMACMomatic Fase Contrast Objetivo 20x/Na0.40 WD = 1,50mm |
|
|
| |
O | O | O | ||
OIPPN40S Plano Infinito Achromático Fase Contraste Objetivo 40x/Na0.65 WD = 0,80mm | O | O | O | |
OIPPN100S Plano Infinito Plano Achromático Contraste Objetivo 100x/Na1.25 WD = 0,18mm, óleo | O | O | O | |
Condensador | EX33CDK1.25FC NA1.25 Condensador de iluminador Koehler (com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro) com diafragma de abertura | ● | ● | ● |
Kits de campo escuro | Módulo de inserções escuras e ex33-DFK, compatível com 4x-40x | O | O | O |
Iluminação | Tensão larga 100-240V, LED 3W único, branco frio 4750-5500K, intensidade ajustável. Permitido carregar o microscópio pela carga portátil, permitida carregar telefones celulares e tablets pelo microscópio. | ● | ● | ● |
Kits de pH | Fase Contrast insere módulo, compatível com 10x, 40x Fase Contrast Observation | O | O | O |
Fase Contrast insere o módulo, compatível com 20x, observação de contraste de fase 100x | O | O | O | |
Telescópio XY-SCE ( 30milímetros ) | O | O | O | |
Adaptador CCD | Adaptador de câmera 1x, montagem C, focando ajustável | O | O | O |
Adaptador de câmera de 0,35x, montagem C, focando ajustável | O | O | O | |
Adaptador de câmera 0,5x, montagem C, focando ajustável | O | O | O | |
Adaptador de câmera de 0,65x, montagem C, focando ajustável | O | O | O | |
Outros acessórios | Wexagon Wrench m4 | ● | ● | ● |
Capa de poeira | ● | ● | ● | |
Papel de limpeza de lentes | ● | ● | ● | |
Manual do usuário | ● | ● | ● | |
Esponja de pérola interna, caixa externa | ● | ● | ● |