Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Спецификация
Имя части | Спецификация | CPD.03.E33 Серия | ||
E33B | E33T | E33ST | ||
Основная рама тела | С функцией ECO (стандартное время Eco составляет 30 минут ) | ● | ● | - |
С ЖК -дисплеем (который отображает продолжительность экологического периода, яркости света тока, цветовая температура и объективное увеличение) | - | - | ● | |
Голова | 30° склонен, бинокль Gemel, 360° Вращаемая, регулируемая высота точки зрения 375-428,5 мм, фиксированная трубка окуляра, регулируемая диоптер 48-76 мм | ● | - | - |
30° склонен, гемел тринокулярный, 360° Вращаемая, регулируемая высота точки зрения 375-428,5 мм, фиксированная трубка окуляра, регулируемая диоптер 48-76 мм, спектроскопическое соотношение r: t =50:50 | - | ● | ● | |
Окуляр | PLN10X22T High-Point Point Plan Plan Окуль, 10x/22 мм, регулируемый диоптер | ● ● | ● ● | ● ● |
PLN10X22TR High-Point Plant Plan План окуляры, 10x/22 мм, регулируемый диоптер, с сетей | O | O | O | |
PLN10X22TR-G High Point Point Plann Plan Plan Plan Окульт, 10x/22 мм, регулируемый диоптер с сеткой | O | O | O | |
Револьвер | Quintuple Noseepiece | ● | ● | - |
Quintuple noseepiece с яркостью памяти | - | - | ● | |
Цель | OIPN2 Бесконечный план Ахроматическая цель 2x/Na0.06 WD = 5,00 мм ( Использовал вставки из матового стекла вместе ) | O | O | O |
Модуль вставки замороженных очков (используется 2x Objective вместе) | O | O | O | |
OIPN4 Бесконечный план Ахроматическая цель 4x/na0.1 wd = 15,00 мм | ● | ● | ● | |
OIPN10 Бесконечный план Ахроматическая цель 10x/Na0.25 WD = 10,8 мм | ● | ● | ● | |
OIPN20 Бесконечный план Ахроматическая цель 20x/Na0,40 WD = 1,50 мм | O | O | O | |
OIPN40S Бесконечный план Ахроматическая цель 40x/Na0,65 WD = 0,80 мм | ● | ● | ● | |
OIPN60S Бесконечный план Ахроматическая цель 60x/Na0,85 WD = 0,30 мм | O | O | O | |
OIPN100S Бесконечный план Ахроматическая цель 100x/Na1.25 WD = 0,21 мм, масло | ● | ● | ● | |
Этап | Механическая стадия с двойным слоем с керамической живописью, размер 210*171 мм, движущийся диапазон 78*51 мм, точность 0,1 мм (x-ось без стеллажей), зажимы для двойных ползунков. | ● | ● | ● |
Система фокусировки | Коаксиальная система фокусировки с регулировкой верхней ограниченной и натяжения, крупный диапазон 27 мм, тонкая точность 0,002 мм, регулируемая высота фокуса. | ● | ● | ● |
Фазовый контраст объектив | OIPPN10 Бесконечный план Ахроматический фазовый контраст объектив 10x/Na0.25 WD = 10,8 мм | O | O | O |
OIPPN20 Бесконечный план Ахроматический фазовый контраст объектив 20x/Na0,40 WD = 1,50 мм |
|
|
| |
O | O | O | ||
OIPPN40S Бесконечный план Ахроматический фазовый контраст объектив 40x/Na0,65 WD = 0,80 мм | O | O | O | |
OIPPN100S Бесконечный план Ахроматический фазовый контраст объектив 100x/Na1,25 WD = 0,18 мм, масло | O | O | O | |
Конденсатор | Ex33cdk1.25fc na1.25 koehler illuminator condenser (с гнездами для фазового контраста и аксессуаров темного поля) с диафрагмой Aperture | ● | ● | ● |
Темные полевые комплекты | Ex33-dfk-модуль вставки с темно-пленкой, совместимый с 4x-40x | O | O | O |
Освещение | Широкое напряжение 100-240 В, одиночный 3W светодиод, холодный белый 4750-5500K, интенсивность регулируется. Разрешено заряжать микроскоп портативным зарядом, позволил заряжать сотовые телефоны и таблетки микроскопом. | ● | ● | ● |
PH наборы | Фазовый контрастный модуль, совместимый с 10 -кратным, 40 -кратным фазовым наблюдением. | O | O | O |
Фазовый контрастный модуль, совместимый с 20 -кратным, 100 -кратным фазовым наблюдением. | O | O | O | |
XY-SCE Телескоп ( 30Мм ) | O | O | O | |
ПЗС-адаптер | 1X адаптер камеры, C Mount, фокусировка регулируемой | O | O | O |
0,35x адаптер камеры, C Mount, фокусировка регулируемой | O | O | O | |
0,5x адаптер камеры, C Монтаж, фокусировка регулируемой | O | O | O | |
0,65X адаптер камеры, C Mount, фокусировка регулируемой | O | O | O | |
Другие аксессуары | Гексагон -ключ м4 | ● | ● | ● |
Пылевой покров | ● | ● | ● | |
Чистящая бумага для линз | ● | ● | ● | |
Руководство пользователя | ● | ● | ● | |
Внутренняя жемчужная губка, внешняя коробка | ● | ● | ● |