Biologik va sanoat tekshiruvi uchun keng qamrovli mikroskop eritmasi yetkazib beruvchisi.
Elementi | Sananish | 600B | 600T |
Optik tizim | Cheksiz optik tizim | ● | ● |
Ko'zoynak | Qo'shimcha keng maydonli ko'zoynak EW10×/22 mm | ● | ● |
Keng maydonli ko'zoynak WF15×/16 | ○ | ○ | |
Keng maydonli ko'zoynak WF20×/12 | ○ | ○ | |
Ko'rish boshi | Seidentopf Binokulyar ko'rish boshi, 30 ° ga egilgan, 360 ° aylanadigan, o'quvchilararo 47-78 mm, qo'ziqorinlarga qarshi, trubaning diametri 30 mm | ● |
|
Seidentopf trinokulyar ko'rish boshi, 30° ga egilgan, 360° aylanadigan, o'quvchilararo 47-78 mm, bo'linish nisbati 5:5, qo'ziqorinlarga qarshi, trubaning diametri 30 mm |
| ● | |
Seidentopf Binokulyar ko'rish boshi o'rnatilgan 5,0 MP raqamli kamera, HDMI va Wi-Fi chiqish interfeysi, 30 ° ga egilgan, 360 ° aylanadigan, ko'z qorachig'i 47-78 mm, qo'ziqorinlarga qarshi, trubaning diametri 30 mm | ○ | ○ | |
Maqsad | NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 4× (N.A.:0.10, W.D.:20.6mm) | ● | ● |
NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 10× (N.A.:0.25, W.D.:18.0mm), | ● | ● | |
NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 40× (N.A.:0.65, W.D.:1.5mm), | ● | ● | |
NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 100× (Moy, N.A.:1,25, W.D.:0,3mm) | ● | ● | |
NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 20× (N.A.:0.40, W.D.:6.4mm) | ○ | ○ | |
NIS45 Infinite Plan Achromatic Objective 60× (N.A.:0.80, W.D.:0.3mm) | ○ | ○ | |
NIS45 Infinite Plan Phase Contrast Achromatic Objective 10×, 20×, 40×, 100× | ○ | ○ | |
Burun bo'lagi | Orqaga to'g'ri keladigan beshlik burun qismi | ● | ● |
Bosqich | Raksiz sahna, o'lchami 230 × 150 mm, harakatlanish oralig'i 78 × 54 mm | ● | ● |
Kondensator | O'rnatilgan Abbe Kondensator NA1.25 (Bo'sh plastinka bilan birga) | ● | ● |
Yorqin maydon fazali kontrast plitasi (4x-100x universal) | ○ | ○ | |
Yorqin maydon-qorong'i dala plitasi | ○ | ○ | |
Fokuslash | Koaksiyal qo'pol va nozik sozlash, qo'pol zarba har bir aylanish uchun 37,7 mm, har bir aylanish uchun nozik zarba 0,2 mm, nozik bo'linish 0,002 mm, harakatlanish oralig'i 30 mm | ● | ● |
Yoritish | 1W LED yoritilishi, Yorqinligi sozlanishi | ● | ● |
Floresan qo'shimchasi | 3 Vt LED, Ikki filtrli kub (B, B1, G, U, V, R, Auramine O birlashtirilishi mumkin), Fly-eye linzali yoritish | ○ | ○ |
Boshqa aksessuarlar | 1 × C o'rnatish adapteri | ○ | ○ |
0,5 × C-o'rnatish adapteri | ○ | ○ | |
Oddiy polarizatsiya to'plami | ○ | ○ | |
Raqamli kamera | ○ | ○ | |
Filtr | Yashil | ● | ● |
Moviy, sariq, qizil | ○ | ○ | |
Пакети | 1 dona / karton, Karton o'lchami: 48 sm * 33 sm * 60 sm, aniq / yalpi og'irligi: 10,5 kg / 12,5 kg | ● | ● |
Eslatma: ●Standart kiyim, ○ Majburiy emas |
Imiyalar
• Rangi tuzatilgan cheksiz optik tizimini qabul qilish
• Beshta cheksizlik rejasining akromatik maqsadlari bilan jihozlangan
• Beshta keng maydonli kattalashtirish quvvati: 40X dan 1000X gacha
• Koaksiyal qo'pol va nozik fokus tizimi
mahsulotlar namoyishi