مورد حلول المجهر الشامل للفحص البيولوجي والصناعي.
العنصر | المواصفات | 600B | 600T |
النظام البصري | النظام البصري اللانهائي | ● | ● |
عين | عدسة ذات مجال واسع جدًا EW10×/22 مم | ● | ● |
العدسة ذات المجال الواسع WF15×/16 | ○ | ○ | |
العدسة ذات المجال الواسع WF20×/12 | ○ | ○ | |
عرض الرأس | رأس عرض مجهر Seidentopf، يميل بزاوية 30 درجة، قابل للدوران 360 درجة، بين الحدقتين 47-78 مم، مضاد للفطريات، قطر الأنبوب 30 مم | ● |
|
رأس عرض ثلاثي العينيات من Seidentopf، يميل بزاوية 30 درجة، قابل للدوران 360 درجة، بين الحدقتين 47-78 مم، نسبة الانقسام 5:5، مضاد للفطريات، قطر الأنبوب 30 مم |
| ● | |
رأس عرض مجهر Seidentopf مع كاميرا رقمية مدمجة 5.0 ميجابكسل، واجهة إخراج HDMI وواي فاي، مائلة عند 30 درجة، قابلة للدوران 360 درجة، بين الحدقتين 47-78 مم، مضاد للفطريات، قطر الأنبوب 30 مم | ○ | ○ | |
موضوعي | NIS45 خطة لا نهائية هدف لوني 4 × (NA:0.10، W.D.:20.6mm) | ● | ● |
NIS45 خطة لا نهائية هدف لوني 10× (NA:0.25، W.D.:18.0mm)، | ● | ● | |
NIS45 خطة لا نهائية هدف لوني 40× (NA:0.65، W.D.:1.5mm)، | ● | ● | |
45 شيكل خطة لا نهائية هدف لوني 100× (زيت، N.A.:1.25، W.D.:0.3mm) | ● | ● | |
NIS45 خطة لا نهائية هدف لوني 20× (NA:0.40، W.D.:6.4mm) | ○ | ○ | |
NIS45 خطة لا نهائية هدف لوني 60× (NA:0.80، W.D.:0.3mm) | ○ | ○ | |
45 شيكلًا الهدف اللوني لتباين الطور للخطة اللانهائية 10×، 20×، 40×، 100× | ○ | ○ | |
قطعة الأنف | قطعة الأنف الخماسية الخلفية | ● | ● |
منصة | مسرح بدون رفوف، مقاس 230 × 150 مم، نطاق الحركة 78 × 54 مم | ● | ● |
مكثف | تم إدخال مكثف Abbe NA1.25 (بما في ذلك اللوحة الفارغة) | ● | ● |
لوحة تباين المرحلة الميدانية الساطعة (4x-100x Universal) | ○ | ○ | |
لوحة الحقل الساطعة والظلام | ○ | ○ | |
التركيز | ضبط خشن ودقيق متحد المحور، شوط خشن 37.7 مم لكل دورة، شوط دقيق 0.2 مم لكل دوران، تقسيم دقيق 0.002 مم، نطاق متحرك 30 مم | ● | ● |
الإضاءة | إضاءة LED 1 وات، سطوع قابل للتعديل | ● | ● |
مرفق الفلورسنت | مصباح LED بقدرة 3 وات، ومكعبا فلتر (يمكن دمج B، وB1، وG، وU، وV، وR، وAuramine O)، وإضاءة عدسة Fly-eye | ○ | ○ |
غيرها من الملحقات | 1 × محول تركيب على شكل حرف C | ○ | ○ |
0.5 × محول تركيب C | ○ | ○ | |
مجموعة الاستقطاب البسيطة | ○ | ○ | |
كاميرا رقمية | ○ | ○ | |
منقي | الأخضر | ● | ● |
الأزرق والأصفر والأحمر | ○ | ○ | |
العبوة | 1 قطعة/كرتون، حجم الكرتون: 48 سم * 33 سم * 60 سم، الوزن الصافي/الإجمالي: 10.5 كجم/12.5 كجم | ● | ● |
ملاحظة: ● الزي القياسي، ○ اختياري |
الميزات
• اعتماد نظام بصري لانهاية لتصحيح الألوان
• مجهزة بخمسة أهداف لونية للخطة اللانهائية
• خمس قوة تكبير واسعة المجال: 40X إلى 1000X
• نظام التركيز المحوري الخشن والناعم
عرض المنتجات