Biologik va sanoat tekshiruvi uchun keng qamrovli mikroskop eritmasi yetkazib beruvchisi.
Imiyalar
Sananish
Bosh | Cheksizlik durbin, moyil 30°, aylanadigan 60°, Interetupillararo masofa 50-75mm | |
Ko'zoynak | Wf10x / 20mm | |
Cheksizlik rejasi Maqsadlar | 4X /0.10 | WD=100MM |
10X /0.25 | WD=4.19MM | |
20X /0.40 | WD=2.41MM | |
40X (S) /0.66(S) | WD=0.45MM | |
100x /1.25 -04 (lar) | WD=0.12MM | |
Burun bo'lagi | Kvintuple | |
Fokuslash | Koaksial qo'pol va nozik fokusli tugmachalar | |
Bosqich | Ikkita qatlam mexanikasi, o'lchami 190x140mm, harakatlanuvchi oralig'i 78x55mm | |
Kondensator | Abb N.A.1.25 Apertis diafragmasi bilan | |
Filtr | Moviy | |
Oʻlcham manbasi | 6V 20w halolog chiroqini yorqinlikni boshqarish | |
Qadoqlash haqida ma'lumot | 1pc / karton, karton o'lchami 54x29x39cm, yalpi og'irlik 12 kgs |
Qo'shimcha aksessuarlar
Elementlar | Sananish | Buyurtma raqami |
Ko'zoynak | WF 16x-13 mm | EYE.12.16X |
WF 10x-20 mm (0,1 mm) | EYE.12.10R/20 | |
Cheksizlik rejasi Maqsadlar | 2.5X /0.07 | OBJ.12.INF-PL2.5 |
60X /0.80 ( S ) | OBJ.12.INF-PL60X | |
Burun bo'lagi | To'rtburchak bezak |
|
Kondensator | Kondenser N.A.0.9 / 0 ni o'chiring.13 | FAC.12.SWNA09 |
Koehler yoritilishi | 6V / 30 ga galogen chiroq |
|
3W boshchiligidagi yoritish |
| |
Polarizatsiya to'plamlari | Analyzer + Polarizator | FAC.12.BK-POL |
Fazaviy kontrast birligi | Trurtuple teshigi To'rret 10x / 20x / 40x / 100x fazasi kontrast maqsadi | PHA.12.BK-PH |
Mustaqil slot 10x / 20x / 40x / 100x fazasi kontrast maqsadi |
| |
Qorong'u maydon kondensatori | Qorong'i kon kondensiv n.a1.25 (moy) | FAC.12.df-moy |
Qorong'i kon kondensiv n.a.0.9 (quruq) | ||
C o'rnatish | 1X | ADA.12.C1X |
0.57x (diqqatni sozlash) | ADA.12.C057 | |
Florececencecte | EPI fricegencecencece (oltita teshikli disk, u / v / g) | FAC.12.EPI6 |
EPI fricegence birligi (uch teshikli slayd, b / g) | FAC.12.EPI3 | |
Filtr | Yashil | FAC.12FILG |
Amber | FAP.12.Fila |