Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
Spezifikation
Kopf | Infinity -Fernglas, geneigt 30°, rotatierbar 60°, Interpupillärentfernung 50-75 mm | |
Okular | WF10X/20mm | |
Infinity -Plan -Ziele | 4X /0.10 | WD=100MM |
10X /0.25 | WD=4.19MM | |
20X /0.40 | WD=2.41MM | |
40X (S) /0.66(S) | WD=0.45MM | |
100x /1.25(oil) (s) | WD=0.12MM | |
Nasenstück | Verfünffachen | |
Fokussieren | Koaxial grob und feiner Fokussierknopf | |
Bühne | Mechanische Doppelschicht, Größe 190x140 mm, beweglicher Bereich 78x55 mm | |
Kondensator | Abbe N.A.1.25 mit Blende Iris -Membran | |
Filter | Blau | |
Lichtquelle | 6 V 20W Halogenlampe mit Helligkeitskontrolle | |
Packinformationen | 1pc/Karton, Kartongröße 54x29x39cm, Bruttogewicht 12 kg |
Optionales Zubehör
Artikel | Spezifikation | Best.-Nr. |
Okular | WF 16x-13 mm | EYE.12.16X |
WF 10x-20 mm (0,1 mm) | EYE.12.10R/20 | |
Infinity -Plan -Ziele | 2.5X /0.07 | OBJ.12.INF-PL2.5 |
60X /0.80 ( S ) | OBJ.12.INF-PL60X | |
Nasenstück | Vierfach -Nasepie |
|
Kondensator | Kondensator N.A.0.9/0 ausschwingen.13 | FAC.12.SWNA09 |
Koehler Illumination | 6 V/30W Halogenlampe |
|
3W-geführte Beleuchtung |
| |
Polarisierungssatz | Analysator+ Polarisator | FAC.12.BK-POL |
Phasenkontrasteinheit | Quintuple -Loch -Turm 10x /20x /40x /100x Phasenkontrastziel | PHA.12.BK-PH |
Unabhängiger Steckplatz 10x /20x /40x /100x Phasenkontrastziel |
| |
Dunkelfeldkondensator | Dunkelfeldkondensator N.A1.25 (Öl) | Fak.12.df-öl |
Dunkelfeldkondensator N.A.0.9 (trocken) | ||
C-Mount | 1X | ADA.12.C1X |
0,57X (Fokus einstellbar) | ADA.12.C057 | |
Fluoreszenzbefestigung | EPI-Fluoreszenzeinheit (Sechslochscheibe, U/V/B/G) | FAC.12.EPI6 |
EPI-Fluoreszenzeinheit (Drei-Loch-Folie, b/g) | FAC.12.EPI3 | |
Filter | Grün | FAC.12FILG |
Bernstein | FAC.12.FILA |