Proveedor integral de soluciones de microscopios para inspección biológica e industrial.
Características
• Cinco configuraciones de ampliación de campo amplio: 50X a 500X
• Objetivos acromáticos de plan de larga distancia de trabajo
• Equipado con analizador y polarizador.
Especificación
Ocular | Ocular de plano de campo amplio y punto ocular alto PL10X/22 mm | ● |
Ocular de plano de campo amplio con punto ocular alto PL10X/22 mm, con retícula | Opcional | |
Ocular de plano de campo amplio con punto ocular alto PL10X/22 mm, ajustable en dioptrías | Opcional | |
Ocular de plano de campo amplio y punto ocular alto PL15X/16 mm | Opcional | |
Cabeza | Cabeza Trinocular de Compensación | ● |
Inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 54-75 mm, relación de división de la luz: 100:0 o 50:50, dioptría +/-5 ajustable. |
| |
Cabeza binocular de compensación | Opcional | |
Inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 54-75 mm, dioptría +/-5 ajustable. |
| |
Objetivo | Objetivos metalúrgicos acromáticos LWD Infinity Plan 5X LMPL5X/0,15 WD10.8MM | ● |
Objetivos metalúrgicos acromáticos LWD Infinity Plan 10X LMPL10X/0,3 WD10MM | ● | |
Objetivos metalúrgicos acromáticos LWD Infinity Plan 20X LMPL20X/0,45 WD4MM | ● | |
Objetivos metalúrgicos acromáticos LWD Infinity Plan 50X LMPL50X/0,55 WD7.9MM | ● | |
Objetivos metalúrgicos acromáticos LWD Infinity Plan 100X LMPL100X/0,8 WD2.1MM | Opcional | |
Muserola | Atrás-Adelante, revólver de 5 orificios, hacia adentro | ● |
Etapa | Para transmitir & refleja la luz, | ● |
--Etapa mecánica de doble capa 175x145 mm, rango móvil 76 * 42 mm, ajuste coaxial móvil X/Y con placa de vidrio, |
| |
--Rango de movimiento Coase: 28 mm; Altura máxima de la muestra: 28 mm, división: 0,002 mm |
| |
--Con loc de ajuste de tensión, kit de límite superior. |
| |
Para reflejar la luz, |
| |
--Etapa mecánica de doble capa 175x145 mm, rango móvil 76 * 42 mm, ajuste coaxial móvil X/Y | Opcional | |
Con placa metálica |
| |
--Rango de movimiento Coase: 28 mm; Altura máxima de la muestra: 78 mm, división: 0,002 mm |
| |
Fuente de luz | Luz reflejada, lámpara con un solo LED de 5 W, color cálido, iluminador Koehler con dispositivo de luz oblicua, campo ajustable central y diafragma de apertura. | ● |
Voltaje universal: 100-240 V. |
| |
Luz transmitida, lámpara con un solo LED de 5 W, color cálido | ● | |
Voltaje universal: 100-240 V. |
| |
Condensador | N.A. Condensador acromático abatible 0,9 para transmisión de luz, con diafragma de iris de apertura ajustable central | ● |
Voltaje de potencia | Amplio rango de voltaje 100~240V CA 50/60Hz | ● |
Filtro SI | Filtro IF azul (para reflexión): ≤480nm | Opcional |
Filtro IF verde (para reflexión): 520-570 nm | Opcional | |
Filtro IF rojo (para reflexión): 630-750 nm | Opcional | |
Filtro IF natural (para reflexión) | Opcional | |
Filtrar | Filtro amarillo (? 45) | Opcional |
Filtro verde (? 45) | Opcional | |
Filtro azul (? 45) | Opcional | |
Filtro natural (?45) | Opcional | |
Kits polarizadores | 30 Polarizador para reflexión) | Opcional |
40 Polarizador (para transmisión) | Opcional | |
Gira 360°, puede estar fuera del camino de la luz. | Opcional | |
Adaptador CCD | Adaptador 1XCCD, ajustable | Opcional |
Adaptador 2/3CCD, ajustable | Opcional | |
Adaptador CCD 1/2C, ajustable | Opcional |
exhibición de productos