Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
• Fünf Weitfeld-Vergrößerungseinstellungen: 50X bis 500X
• Achromatische Planobjektive mit großem Arbeitsabstand
• Ausgestattet mit Analysator und Polarisator
Spezifikation
Okular | Weitfeldokular mit hohem Austrittspunkt, PL10X/22 mm | ● |
Weitfeld-Planokular mit hohem Austrittspunkt, PL10X/22 mm, mit Fadenkreuz | Wahlweise freigestellt | |
Okular mit großem Austrittspunkt und weitem Feldplan, PL10X/22 mm, Dioptrien einstellbar | Wahlweise freigestellt | |
Weitfeldokular mit hohem Austrittspunkt, PL15X/16 mm | Wahlweise freigestellt | |
Kopf | Trinokularer Kompensationskopf | ● |
30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 54–75 mm, Lichtteilungsverhältnis: 100:0 oder 50:50, Dioptrien +/-5 einstellbar. |
| |
Kompensations-Binokularkopf | Wahlweise freigestellt | |
30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 54–75 mm, Dioptrien +/-5 einstellbar. |
| |
Zielsetzung | LWD Infinity Plan Achromatische metallurgische Ziele 5X LMPL5X/0,15 WD10,8MM | ● |
LWD Infinity Plan Achromatische metallurgische Ziele 10X LMPL10X/0,3 WD10MM | ● | |
LWD Infinity Plan Achromatische metallurgische Ziele 20X LMPL20X/0,45 WD4MM | ● | |
LWD Infinity Plan Achromatische metallurgische Ziele 50X LMPL50X/0,55 WD7,9MM | ● | |
LWD Infinity Plan Achromatische metallurgische Ziele 100X LMPL100X/0,8 WD2,1MM | Wahlweise freigestellt | |
Nasenstück | Rückwärts-Vorwärts, 5-Loch-Revolver, nach innen | ● |
Bühne | Zum Senden & Licht reflektieren, | ● |
--Doppelschichtiger mechanischer Tisch 175 x 145 mm, Bewegungsbereich 76 x 42 mm, X/Y-bewegliche koaxiale Einstellung mit Glasplatte, |
| |
--Coase Bewegungsbereich: 28 mm; Maximale Probenhöhe: 28 mm, Teilung: 0,002 mm |
| |
--mit Spannungseinstelllok, Obergrenzen-Kit. |
| |
Für Reflektiertes Licht, |
| |
--Doppelschichtiger mechanischer Tisch 175 x 145 mm, Bewegungsbereich 76 x 42 mm, X/Y-bewegliche koaxiale Einstellung | Wahlweise freigestellt | |
Mit Metallplatte |
| |
--Coase Bewegungsbereich: 28 mm; Maximale Probenhöhe: 78 mm, Teilung: 0,002 mm |
| |
Lichtquelle | Reflektiertes Licht, Lampengehäuse mit einer einzelnen 5-W-LED, warme Farbe, Köhler-Beleuchtung mit Schräglichtvorrichtung, in der Mitte verstellbares Feld und Aperturblende, | ● |
Universalspannung: 100–240 V |
| |
Durchlicht, Lampengehäuse mit einer einzelnen 5-W-LED, warme Farbe | ● | |
Universalspannung: 100–240 V |
| |
Kondensator | N.A. 0,9 ausschwenkbarer achromatischer Kondensor für die Lichtübertragung, mit in der Mitte verstellbarer Irisblende | ● |
Netzspannung | Weitbereichsspannung 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ● |
ZF-Filter | Blauer ZF-Filter (für Reflexion): ≤ 480 nm | Wahlweise freigestellt |
Grüner ZF-Filter (für Reflexion): 520–570 nm | Wahlweise freigestellt | |
Roter ZF-Filter (für Reflexion): 630–750 nm | Wahlweise freigestellt | |
Natürlicher ZF-Filter, (zur Reflexion) | Wahlweise freigestellt | |
Filter | Gelbfilter (?45) | Wahlweise freigestellt |
Grünfilter (?45) | Wahlweise freigestellt | |
Blaufilter (?45) | Wahlweise freigestellt | |
Naturfilter (?45) | Wahlweise freigestellt | |
Polarisationskits | 30 Polarisator zur Reflexion) | Wahlweise freigestellt |
40 Polarisator (für Durchlicht) | Wahlweise freigestellt | |
360° drehbar, kann außerhalb des Lichtwegs liegen. | Wahlweise freigestellt | |
CCD-Adapter | 1XCCD-Adapter, einstellbar | Wahlweise freigestellt |
2/3CCD-Adapter, verstellbar | Wahlweise freigestellt | |
1/2C CCD-Adapter, verstellbar | Wahlweise freigestellt |
Produktanzeige