Proveedor integral de soluciones de microscopios para inspección biológica e industrial.
Especificación
Cabeza | Cabeza binocular, 360° Rotativo, 45° inclinado, ±6 Ajuste de distancia interpupilar de dioptrías ajustable 52-76 mm |
Ocular | Punto de ojo alto y ocular de campo ancho SWH10X/φ23milímetro |
Rango de zoom | 0.7X-4.5X |
Aumento total | Aumento estándar: 7X-45X |
Distancia de trabajo | Hasta 118 mm |
Soporte de boom | Dimensión de base de acero sólido: 254×254×40milímetro Altura del pilar: 475 mm, diámetro: 37 mm Longitud de estiramiento del polo horizontal: 605 mm (máximo), 560 mm (mínimo) Diámetro del polo horizontal: 37 mm Diámetro del brazo oscilante: 25 mm |
Parámetro óptico
Ocular | Objetivo | Cuerpo principal | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2.0X |
Aumento estándar | 0.7x-4.5x | 0.35x-2.25x | 0.49x-3.15x | 1.05x-6.75x | 1.4x-9x | |
5X | Aumento total | 3.5x-22.5x | 1.75x-11.3x | 2.45X-5.8X | 5.25x-33.8x | 7x-45x |
Campo de visión (mm) | φ32.8-φ5.1 | φ65.7-φ10.2 | φ46.9-φ7.3 | φ21.9-φ3.4 | φ16.4-φ2.6 | |
10X | Aumento total | 7x-45x | 3.5x-22.5x | 4.9x-31.5x | 10.5x-67.5x | 14x-90x |
Campo de visión (mm) | φ32.8-φ5.1 | φ65.7-φ10.2 | φ46.9-φ7.3 | φ21.9-φ3.4 | φ16.4-φ2.6 | |
15X | Aumento total | 10.5x-67.5x | 5.3x-33.8x | 7.4x-47.2x | 15.8x-101.3x | 21x-135x |
Campo de visión (mm) | φ24.3-φ3.8 | φ48.6-φ7.6 | φ34.7-φ5.4 | φ16.2-φ2.5 | φ12.1-φ1.9 | |
20X | Aumento total | 14x-90x | 7x-45x | 9.8x-63x | 21x-135x | 28x-180x |
Campo de visión (mm) | φ20-φ3.1 | φ40-φ6.2 | φ28.6-φ4.4 | φ13.3-φ2.1 | φ10-φ1.6 | |
30X | Aumento total | 21x-135x | 10.5x-67.5x | 14.7x-94.5x | 31.5x-202.5x | 42x-270X |
Campo de visión (mm) | φ12.9-φ2 | φ25.7-φ4 | φ18.4-φ2.9 | φ8.6-φ1.6 | φ6.4-φ1 | |
Distancia de trabajo (mm) | 118 | 195 | 145 | 50 | 35 | |
Nota : Si el aumento estándar, el campo de visualización, la distancia de trabajo de la especificación estándar no pueden cumplir con sus requisitos, puede verificar esta tabla para ver los oculares y objetivos auxiliares que pueden cumplir con sus requisitos. Por ejemplo, si se necesita un aumento de 180x, entonces se necesita agregar ocular WF20x y objetivo 2X. |
Accesorios opcionales
Ocular | WF15X/17 mm |
WF20x/14 mm | |
WF10X con micrómetro 0.1 mm | |
Objetivos auxiliares | 0.7x, W.D.145 mm |
1.5x, W.D.58 mm | |
Adaptador CCD | C0.5, adaptador CCD 0.5x |
C1.0, adaptador CCD 1.0x | |
DT01, adaptador de cámara digital | |
PT01, adaptador de fotos | |
CDM1.0, adaptador CCD 1.0x con micrómetro |