Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Спецификация
Голова | Бинокулярная голова, 360° Вращающийся, 45° склонен, ±6 Регулируемая диоптер, регулировка расстояния в межпиллярном расстоянии 52-76 мм |
Окуляр | Высокая точка глаз и широкий окулярφ23Мм |
Диапазон масштабирования | 0.7X-4.5X |
Полное увеличение | Стандартное увеличение: 7X-45X |
Рабочее расстояние | До 118 мм |
Бум стенд | Основное измерение с твердой литой стали: 254×254×40Мм Высота столба: 475 мм, диаметр: 37 мм Горизонтальная длина растяжения полюса: 605 мм (максимум), 560 мм (минимум) Горизонтальный диаметр полюса: 37 мм Диаметр качающейся руки: 25 мм |
Параметр оптики
Окуляр | Цель | Основная часть | 0.5Икс | 0.7Икс | 1.5Икс | 2.0Икс |
Стандартное увеличение | 0,7x-4,5x | 0,35x-2,25x | 0,49x-3,15x | 1,05x-6,75x | 1,4x-9x | |
5Икс | Полное увеличение | 3,5x-22,5X | 1,75x-11,3X | 2.45x-155x | 5.25x-33.8x | 7x-45x |
Угол обзора (мм) | φ32.8-φ5.1 | φ65.7-φ10.2 | φ46.9-φ7.3 | φ21.9-φ3.4 | φ16.4-φ2.6 | |
10Икс | Полное увеличение | 7x-45x | 3,5x-22,5X | 4.9x-31.5x | 10.5x-67.5x | 14x-90x |
Угол обзора (мм) | φ32.8-φ5.1 | φ65.7-φ10.2 | φ46.9-φ7.3 | φ21.9-φ3.4 | φ16.4-φ2.6 | |
15Икс | Полное увеличение | 10.5x-67.5x | 5.3x-33.8x | 7.4x-47.2x | 15.8x-101.3x | 21x-135x |
Угол обзора (мм) | φ24.3-φ3.8 | φ48.6-φ7.6 | φ34.7-φ5.4 | φ16.2-φ2.5 | φ12.1-φ1.9 | |
20Икс | Полное увеличение | 14x-90x | 7x-45x | 9.8x-63X | 21x-135x | 28x-180x |
Угол обзора (мм) | φ20-φ3.1 | φ40-φ6.2 | φ28.6-φ4.4 | φ13.3-φ2.1 | φ10-φ1.6 | |
30Икс | Полное увеличение | 21x-135x | 10.5x-67.5x | 14.7x-94.5x | 31.5x-202.5x | 42x-270x |
Угол обзора (мм) | φ12.9-φ2 | φ25.7-φ4 | φ18.4-φ2.9 | φ8.6-φ1.6 | φ6.4-φ1 | |
Рабочая расстояние (мм) | 118 | 195 | 145 | 50 | 35 | |
Примечание : Если стандартное увеличение, поле просмотра, рабочее расстояние от стандартной спецификации не может соответствовать вашим требованиям, вы можете проверить эту таблицу на наличие вспомогательных окуляров и целей, которые могут соответствовать вашим требованиям. Например, если необходимо добавить увеличение 180x, то необходимо добавить окуляр WF20X и 2x Objective. |
Опционные аксессуары
Окуляр | WF15X/17 мм |
WF20x/14 мм | |
WF10x с микрометром 0,1 мм | |
Вспомогательные цели | 0,7X, W.D.145 мм |
1,5X, W.D.58 мм | |
ПЗС-адаптер | C0,5, адаптер CCD 0,5X |
C1.0, CCD -адаптер 1.0x | |
DT01, адаптер цифровой камеры | |
PT01, фотоадаптер | |
CDM1.0, CCD -адаптер 1.0x с микрометром |