Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
• 0,63- bis 8-fache Super-Weitfeld-Zoomvergrößerung
• Großer Arbeitsabstand
• Weitfeldoptik für gestochen scharfe Stereobilder
Spezifikation
Artikel | Spezifikation | Z12T | Z12 |
Optisches System | Unendlich paralleles optisches Galileo-Zoomsystem | ● | ● |
Betrachtungskopf | Neigbarer trinokularer Betrachtungskopf, 5–45 Grad verstellbar; binokular: trinokular= 100:0 oder 0:100; Augenabstand 50–76 mm; fester Okulartubus mit Feststellschraube | ● | ○ |
30 Grad geneigter Trinokularkopf; feste Lichtverteilung, binokular: trinokular=50: 50; Augenabstand 50–76 mm; fester Okulartubus mit Feststellschraube | ○ | ● | |
Okular | Weitfeld-Planokular mit hohem Austrittspunkt, PL10×/22 mm, Dioptrien einstellbar | ● | ● |
Weitfeldokular mit hohem Austrittspunkt, PL15×/16 mm, Dioptrien einstellbar | ○ | ○ | |
Weitfeld-Planokular mit hohem Austrittspunkt, PL20×/12 mm, Dioptrien einstellbar | ○ | ○ | |
Zoombereich | Zoombereich: 0,63X-8X, Klickstopp für 0,63×, 0,8×, 1×, 1,25×, 1,6×, 2×, 2,5×, 3,2×, 4×, 5×, 6,3×, 8×, mit eingebautem in der Aperturblende | ● | ● |
Zielsetzung | Planapochromatisches Objektiv 0,5×, B.D.: 70,5 mm | ○ | ○ |
Plan-Apochromatisches Objektiv 1×, B.D.: 80 mm | ● | ● | |
Planapochromatisches Objektiv 1,5×, B.D.: 31,1 mm | ○ | ○ | |
Plan-Apochromatisches Objektiv 2×, B.D.: 20 mm | ○ | ○ | |
Zoomverhältnis | 01:12.5 | ● | ● |
Nasenstück | Objektivrevolver für 2 Objektive | ○ | ○ |
Fokussierungseinheit | Grobes und feines koaxiales Fokussystem, integriertes Gehäuse mit Fokushalter, Grobbereich: 50 mm, Feingenauigkeit 0,002 mm | ● | ● |
Koaxiale Beleuchtung | Zwischenvergrößerung 1,5-fach, mit 1/4λ-Glasschlitten, um 360 Grad drehbar, 20-W-LED-Kaltlichtquellen-Stromversorgungsbox, mit Helligkeitseinstellungsknopf, flexible Doppellichtleitfaser, Länge 1 Meter | ○ | ○ |
Basis | Flache Basis, ohne Lichtquelle, mit Φ100 mm schwarzer und weißer Platte | ○ | ○ |
Plansockel mit Durchlichtbeleuchtung (Arbeiten mit externer 5-W-LED-Faser); Integrierter, um 360 Grad drehbarer Spiegel, Position und Winkel einstellbar | ● |
| |
Ultradünner Sockel, mehrere LEDs (Gesamtleistung 5 W), Sockel mit Farbtemperaturanzeige und Helligkeitsanzeige (Farbtemperaturbereich: 3000–5600 K). | ● | ||
Erleuchtung | 5-W-LED-Lichtkasten (Größe: 270 x 100 x 130 mm) mit Einzelfaser (500 mm), Farbtemperatur 5000–5500 K; Betriebsspannung 100-240VAC/50-60Hz, Ausgang 12V | ● |
|
LED-Ringlicht (200 Stück LED-Lampen) | ○ | ○ | |
Kameraadapter | 0,5×/0,65×/1× C-Mount-Adapter | ○ | ○ |
Verpackung | 1 Satz/Karton, Netto-/Bruttogewicht: 14/16 kg, Kartongröße: 59×55×81 cm | ● | ● |
Produktanzeige