Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Особенности
Спецификация
Окуляр | WF10X/FN18, Dia. 23.2 |
LWD Plan Objective (без покрытия) | PLL 10x/0,25 WD = 7,3 мм |
PLL 50x/0,65 WD = 0,5 мм | |
Адаптер | C-Mount Adapter (для подключения камер C-Mount) |
Длина механической трубки | 160Мм |
Фокусировка | Коаксиальная грубая/система фокусировки, диапазон: 36 мм |
Поляризационные комплекты | Поляризатор и анализатор |
Источник света | Коаксиальное освещение, встроенное светодиодное перезаряжаемое, регулируемое яркости |
Информация о упаковке |
Дополнительный аксессуар
Название детали | Спецификация | № заказа. |
Металлический образец | 50 типов металлического образца для опции (MOQ 25pcs для одного набора) | SLD.28.MTL |
Магнитная стадия | Магнитная стадия, которую можно приклеить на металлических образцах, облегчить наблюдение | STD.24.01 |
Цифровой адаптер | Для цифровой камеры Canon EOS | ADA.24.EOS |
LWD План объективного стекла без качества | PLL20 WD = 8,6 мм | OBJ.24.PLL20 |
PLL60 WD = 1,34 мм | OBJ.24.PLL60 | |
PLL80 WD = 0,96 мм | OBJ.24.PLL80 | |
PLL100 WD = 0,4 мм |