Umfassender Anbieter von Mikroskoplösungen für die biologische und industrielle Inspektion.
Merkmale
• Fünf Weitfeld-Vergrößerungseinstellungen: 50X bis 500X
• Achromatische Planobjektive mit großem Arbeitsabstand
• Ausgestattet mit Analysator und Polarisator
Spezifikation
Spezifikation | MTL.03.FMSBD Industrie Metallurgie mit positiver Bildbetrachtung |
Kopf | 25° geneigter Trinokularkopf mit positiver Bildbetrachtung, Teilungsverhältnis für Binokular: Trinokular = 100: 0 oder 0: 100, Dioptrieneinstellung ± 5, Augenabstand 54 mm–75 mm |
Beobachtungsmethode | Hellfeld/Dunkelfeld |
Okular | Planokular mit hohem Austrittspunkt, PL10x/22 mm |
Ziele | Infinity Plan LWD Hellfeld/Dunkelfeld metallurgisches Objektiv 5x-DIC WD=11mm |
Infinity Plan LWD Hellfeld/Dunkelfeld metallurgisches Objektiv 10x-DIC WD=9,5mm | |
Infinity Plan LWD Hellfeld/Dunkelfeld metallurgisches Objektiv 20x-DIC WD=3,4mm | |
Infinity Semi-APO Plan LWD Hellfeld/Dunkelfeldmetallurgisches Objektiv 50x WD=7,5mm | |
Nasenstück | Nach hinten gerichteter Fünffachrevolver für helles Feld & Dunkelfeld, mit DIC-Steckplatz. |
Fokussieren | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Grobeinstellungsabstand 45 mm, Genauigkeit der Feineinstellung: 0,002 mm, mit Spanneinstellvorrichtung gegen Gleiten |
Basis | B5 große flache Basis, Größe 320 mm x 260 mm x 16 mm, Pfostenhöhe 280 mm, Durchmesser φ32 mm |
Reflektiertes Beleuchtungssystem | Mit Irisfeldblende und Aperturblende, zentral verstellbar, mit Filterschlitz und Polarisationsschlitz, mit Umschaltvorrichtung zwischen Hellfeld und Dunkelfeld. |
Polarisierender Aufsatz | Das Flashboard des Analysators wurde repariert |
Um 360° drehbares Analysator-Flashboard | |
Illuminator | 15V150W Kalthalogenlampe, Intensität stufenlos einstellbar; Einzelfaserschlauch (550 mm) |
Optionales Zubehör
Name der Teile | Best.-Nr. | |
Okular | Weitfeld-Planokular PL 10x/22mm mit Fadenkreuz | PL10X22r |
Weitfeldokular PL 10x/22mm, Dioptrien einstellbar | PL10X22T | |
Weitfeldokular PL 10x/23mm, Dioptrien einstellbar | PL10X23T | |
DIC-Kits |
| MX-DICR |
Ziele | Infinity Semi-APO Planachromat LWD Hellfeld/Dunkelfeld metallurgisches Objektiv 100x WD=2,1mm | OLIPBD100NCS |
Filter | Interferenzbule-Filter ≤480 nm | IF-B |
Interferenzgrünfilter 520 nm-570 nm | IF-G | |
Interferenzrotfilter 630 nm-750 nm | IF-R | |
Interferenzneutralfilter | IF-LBD | |
Fotoanhang | Digitaler Fotoadapter (für C-Mount und Fotookular) |
|
Vidio-Anhang | 1/2 CTV C-Halterung, Fokussierungssteuerung | MX-CTV0.5 |
Einzelfaserschlauch | 1000mm |
|
1500mm |
|
Produktanzeige