Поставщик комплексных микроскопических решений для биологического и промышленного контроля.
Особенности
• Увеличение 10X/30X или 20X/40X.
• Окуляры WF10x с наглазниками
• Универсальное рабочее расстояние 76 мм.
• Двойная регулируемая светодиодная подсветка мощностью 1 Вт.
• Эргономичная ручка для переноски.
Спецификация
Голова | 45° Бинокулярная насадка |
Окуляр | Широкое поле, WF10X |
Цель | Объектив турели 1x3x или 2X/4X |
Диапазон увеличения | 10X-30X или 20X-40X |
Межзрачковое расстояние | 55-75 мм |
Диоптрийный диапазон | 5Мм |
Рабочее расстояние | 76Мм |
Освещение | Светодиод падающего света 1 Вт, проходящий свет: светодиод 7x20 мА, яркость регулируется сенсорной панелью (5 ступеней) |
Стоять | Трековый стенд |
Технические данные
Цель | Окуляр | Рабочее расстояние (мм) | |||||||
5X | 10X | 15X | 20X | ||||||
Маг. | Угол обзора (мм) | Маг. | Угол обзора (мм) | Маг. | Угол обзора (мм) | Маг. | Угол обзора (мм) | ||
1X | 5X | 20 | 10X | 20 | 15X | 15 | 20X | 10 | 76 |
2X | 10X | 10 | 20X | 10 | 30X | 7.5 | 40X | 6.5 | 76 |
3X | 15X | 7 | 30X | 6.7 | 45X | 5 | 60X | 4.3 | 76 |
4X | 20X | 5 | 40X | 5 | 60X | 3.7 | 80X | 3.2 | 76 |
Опционные аксессуары
Окуляр | WF5X |
WF15X | |
WF20X |
дисплей продуктов