Fornecedor abrangente de soluções de microscópio para inspeção biológica e industrial.
Características
• Cinco configurações de ampliação de campo amplo: 50X a 500X
• Objetivas acromáticas de plano de longa distância de trabalho
• Equipado com analisador e polarizador
Especificação
Especificação | MTL.03.FMSBD Indústria Metalúrgica com visualização de imagem positiva |
Cabeça | Cabeça trinocular inclinada de 25° com visualização de imagem positiva, proporção de divisão para binocular: trinocular =100:0 ou 0:100, ajuste de dioptria±5, distância interpupilar 54mm-75mm |
Método de observação | Campo claro/campo escuro |
Ocular | Ocular de plano de alto ponto de visão PL10x/22mm |
Objetivos | Infinity Plan LWD Objetiva metalúrgica de campo claro/campo escuro 5x-DIC WD=11mm |
Infinity Plan LWD Objetiva metalúrgica de campo claro/campo escuro 10x-DIC WD=9,5mm | |
Infinity Plan LWD Objetiva metalúrgica de campo claro/campo escuro 20x-DIC WD=3,4mm | |
Plano Infinity Semi-APO LWD Objetivo metalúrgico de campo brilhante/campo escuro 50x WD = 7,5 mm | |
Porta-objetivas | Porta-objetivas quíntuplo invertido para campo claro & campo escuro, com slot DIC. |
Concentrando | Ajuste grosso e fino coaxial, distância de ajuste grosso 45 mm, precisão de ajuste fino: 0,002 mm, com dispositivo de ajuste tenso para evitar deslizamento |
Número ase | Base plana grande B5, tamanho 320mmX260mmX16mm,altura do poste 280mm,diâmetroφ32mm |
Sistema de iluminação refletida | Com diafragma de campo de íris e diafragma de abertura, ajustável centralmente, com slot de filtro e slot de polarização, com dispositivo de comutação entre campo claro e campo escuro. |
Acessório Polarizador | Flashboard analisador fixo |
Flashboard analisador giratório de 360° | |
Iluminador | Lâmpada halógena fria 15V150W, intensidade continuamente ajustável; mangueira de fibra única (550 mm) |
acessórios opcionais
Nome das peças | Pedido nº. | |
Ocular | Ocular plano de campo amplo PL 10x/22mm com retículo | PL10X22r |
Ocular de plano de campo amplo PL 10x/22mm, dioptria ajustável | PL10X22T | |
Ocular de plano de campo amplo PL 10x/23mm, dioptria ajustável | PL10X23T | |
Kits DIC |
| MX-DICR |
Objetivos | Infinity semi-APO plano acromático LWD Objetivo metalúrgico de campo brilhante/campo escuro 100x WD = 2,1 mm | OLIPBD100NCS |
Filtro | Filtro bule de interferência ≤480nm | IF-B |
Filtro verde de interferência 520nm-570nm | IF-G | |
Filtro vermelho de interferência 630nm-750nm | IF-R | |
Filtro neutro de interferência | IF-LBD | |
Anexo de foto | Adaptador fotográfico digital (para montagem C e ocular fotográfica) |
|
Anexo de vídeo | Montagem 1/2 CTV C, controle de foco | MX-CTV0.5 |
Mangueira de fibra única | 1000milímetros |
|
1500milímetros |
|
exibição de produtos